中学校部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽  KP:管打

チューニング室にアンプ(スピーカー)とシールド(接続コード)を用意します。
ハーモニーディレクター等を持参すれば、音が出る状態にしています。 ご利用ください。

NO 地区 出場団体名 編成 人数 団体受付 チューニング受付 チューニング
部屋
チューニング 舞台袖待機 舞台
開 会 式 9:30
1 西阪神 西宮市立甲陵中学校 SX 4 8:28 8:58 B 9:10 9:28 9:40
2 東播 加古川市立浜の宮中学校 PE 3 8:34       9:34 9:46
3 東阪神 伊丹市立笹原中学校 BR 8 8:42 9:12 B 9:24 9:42 9:54
4 東播 高砂市立松陽中学校 PE 4 8:48       9:48 10:00
5 西播 姫路市立大津中学校 WW 8 8:56 9:26 B 9:38 9:56 10:08
6 東播 加古川市立浜の宮中学校 WW 6 9:02 9:32 A 9:44 10:02 10:14
7 西播 姫路市立飾磨西中学校 BR 8 9:08 9:38 B 9:50 10:08 10:20
8 西阪神 西宮市立今津中学校 BR 8 9:14 9:44 A 9:56 10:14 10:26
9 東阪神 尼崎市立中央中学校 WW 8 9:20 9:50 B 10:02 10:20 10:32
10 西播 姫路市立香寺中学校 WW 4 9:26 9:56 A 10:08 10:26 10:38
11 西播 姫路市立飾磨東中学校 KP 7 9:32 10:02 B 10:14 10:32 10:44
12 西阪神 三田市立ゆりのき台中学校 WW 6 9:38 10:08 A 10:20 10:38 10:50
13 東阪神 尼崎市立塚口中学校 CL 5 9:44 10:14 B 10:26 10:44 10:56
14 但馬 豊岡市立日高東中学校 BR 8 9:50 10:20 A 10:32 10:50 11:02
15 東阪神 伊丹市立天王寺川中学校 PE 3 9:56       10:56 11:08
休憩(15分)
16 神戸 神戸市立本山中学校 MX 8 10:19 10:49 A 11:01 11:19 11:31
17 東阪神 伊丹市立東中学校 PE 3 10:25       11:25 11:37
18 但馬 朝来市立梁瀬中学校 WW 5 10:33 11:03 A 11:15 11:33 11:45
19 西播 姫路市立夢前中学校 KP 8 10:39 11:09 B 11:21 11:39 11:51
20 但馬 豊岡市立豊岡北中学校 BR 8 10:45 11:15 A 11:27 11:45 11:57
21 西阪神 西宮市立塩瀬中学校 BR 8 10:51 11:21 B 11:33 11:51 12:03
22 西阪神 西宮市立甲陵中学校 PE 7 10:57       11:57 12:09
23 神戸 啓明学院中学校 PE 5 11:05       12:05 12:17
24 東阪神 尼崎市立中央中学校 PE 3 11:13       12:13 12:25
25 神戸 神戸市立本庄中学校 CL 4 11:21 11:51 B 12:03 12:21 12:33
26 淡路 洲本市立青雲中学校 SX 4 11:27 11:57 A 12:09 12:27 12:39
27 神戸 神戸市立歌敷山中学校 WW 5 11:33 12:03 B 12:15 12:33 12:45
28 神戸 神戸市立大原中学校 KP 8 11:39 12:09 A 12:21 12:39 12:51
29 東播 加古川市立氷丘中学校 WW 8 11:45 12:15 B 12:27 12:45 12:57
30 但馬 豊岡市立日高東中学校 WW 8 11:51 12:21 A 12:33 12:51 13:03
昼食休憩(45分)
31 西播 姫路市立網干中学校 KP 8 12:42 13:12 B 13:24 13:42 13:54
32 西阪神 西宮市立浜脇中学校 CL 4 12:48 13:18 A 13:30 13:48 14:00
33 西播 太子町立太子西中学校 CL 5 12:54 13:24 B 13:36 13:54 14:06
34 東阪神 川西市立多田中学校 WW 8 13:00 13:30 A 13:42 14:00 14:12
35 西播 姫路市立夢前中学校 BR 8 13:06 13:36 B 13:48 14:06 14:18
36 神戸 神戸市立有野北中学校 BR 7 13:12 13:42 A 13:54 14:12 14:24
37 東阪神 尼崎市立園田中学校 KP 8 13:18 13:48 B 14:00 14:18 14:30
38 東阪神 伊丹市立東中学校 WW 8 13:24 13:54 A 14:06 14:24 14:36
39 東播 高砂市立宝殿中学校 WW 3 13:30 14:00 B 14:12 14:30 14:42
40 神戸 神戸市立垂水中学校 WW 8 13:36 14:06 A 14:18 14:36 14:48
41 淡路 南あわじ市立南淡中学校 PE 5 13:42       14:42 14:54
42 淡路 淡路市立津名中学校 WW 8 13:50 14:20 A 14:32 14:50 15:02
43 東播 高砂市立荒井中学校 PE 3 13:56       14:56 15:08
44 但馬 豊岡市立豊岡北中学校 PE 8 14:04       15:04 15:16
45 東播 加古川市立氷丘中学校 BR 8 14:12 14:42 B 14:54 15:12 15:24
    休憩(15分)     15:30
46 東播 加古川市立中部中学校 BR 5 14:33 15:03 A 15:15 15:33 15:45
47 神戸 神戸市立歌敷山中学校 SX 4 14:39 15:09 B 15:21 15:39 15:51
48 但馬 豊岡市立出石中学校 KP 8 14:45 15:15 A 15:27 15:45 15:57
49 西播 姫路市立飾磨西中学校 PE 4 14:51       15:51 16:03
50 神戸 神戸市立長峰中学校 BR 7 14:59 15:29 A 15:41 15:59 16:11
51 但馬 豊岡市立豊岡南中学校 FL 3 15:05 15:35 B 15:47 16:05 16:17
52 東阪神 尼崎市立中央中学校 BR 8 15:11 15:41 A 15:53 16:11 16:23
53 東播 加古川市立別府中学校 PE 3 15:17       16:17 16:29
54 東播 加古川市立中部中学校 KP 8 15:25 15:55 A 16:07 16:25 16:37
55 東阪神 尼崎市立塚口中学校 FL 4 15:31 16:01 B 16:13 16:31 16:43
56 神戸 神戸市立王塚台中学校 WW 8 15:37 16:07 A 16:19 16:37 16:49
57 淡路 洲本市立青雲中学校 PE 3 15:43       16:43 16:55
58 神戸 啓明学院中学校 SX 6 15:51 16:21 A 16:33 16:51 17:03
59 西阪神 三田市立けやき台中学校 PE 5 15:57       16:57 17:09
60 神戸 神戸市立本庄中学校 PE 3 16:05       17:05 17:17
閉 会 式 18:10