高等学校/大学部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽  KP:管打

チューニング室にアンプ(スピーカー)とシールド(接続コード)を用意します。
ハーモニーディレクター等を持参すれば、音が出る状態にしています。 ご利用ください。


NO 地区 出場団体名 編成 人数 団体受付 チューニング受付 チューニング
部屋
チューニング 舞台袖待機 舞台
開 会 式 9:30
1 東播 県立明石北高等学校 TB 3 8:34 9:04 A 9:10 9:28 9:40
2 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 BR 8 8:40 9:10 B 9:16 9:34 9:46
3 東播 県立農業高等学校 WW 3 8:46 9:16 A 9:22 9:40 9:52
4 西阪神 県立西宮北高等学校 BR 8 8:52 9:22 B 9:28 9:46 9:58
5 西播 姫路市立姫路高等学校 BR 8 8:58 9:28 A 9:34 9:52 10:04
6 西阪神 県立宝塚北高等学校 SX 6 9:04 9:34 B 9:40 9:58 10:10
7 但馬 県立豊岡総合高等学校 CL 4 9:10 9:40 A 9:46 10:04 10:16
8 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 BR 8 9:16 9:46 B 9:52 10:10 10:22
9 但馬 県立豊岡高等学校 SX 3 9:22 9:52 A 9:58 10:16 10:28
10 神戸 滝川第二高等学校 TP 7 9:28 9:58 B 10:04 10:22 10:34
11 西阪神 西宮市立西宮東高等学校 WW 4 9:34 10:04 A 10:10 10:28 10:40
12 神戸 県立兵庫高等学校 FL 5 9:40 10:10 B 10:16 10:34 10:46
13 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 CL 8 9:46 10:16 A 10:22 10:40 10:52
休憩(15分)
14 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 PE 8 10:07       11:01 11:13
15 淡路 県立洲本高等学校 KP 8 10:15 10:45 A 10:51 11:09 11:21
16 淡路 県立淡路三原高等学校 SX 6 10:21 10:51 B 10:57 11:15 11:27
17 但馬 県立日高高等学校 WW 3 10:27 10:57 A 11:03 11:21 11:33
18 西阪神 甲子園学院中学校高等学校 BR 8 10:33 11:03 B 11:09 11:27 11:39
19 神戸 県立神戸高等学校 CL 8 10:39 11:09 A 11:15 11:33 11:45
20 但馬 県立豊岡高等学校 BR 8 10:45 11:15 B 11:21 11:39 11:51
21 西播 姫路市立姫路高等学校 CL 8 10:51 11:21 A 11:27 11:45 11:57
22 東播 県立社高等学校 BR 8 10:57 11:27 B 11:33 11:51 12:03
23 神戸 神戸星城高等学校 KP 8 11:03 11:33 A 11:39 11:57 12:09
24 西播 県立姫路南高等学校 CL 7 11:09 11:39 B 11:45 12:03 12:15
25 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 PE 8 11:15       12:09 12:21
昼食休憩(45分)
26 東播 県立東播磨高等学校 BR 8 12:08 12:38 B 12:44 13:02 13:14
27 西播 淳心学院高等学校 PE 8 11:29       13:08 13:20
28 神戸 県立兵庫高等学校 CL 8 12:22 12:52 B 12:58 13:16 13:28
29 西播 姫路市立琴丘高等学校 CL 7 12:28 12:58 A 13:04 13:22 13:34
30 西阪神 仁川学院高等学校 KP 8 12:34 13:04 B 13:10 13:28 13:40
31 東播 県立加古川東高等学校 FL 6 12:40 13:10 A 13:16 13:34 13:46
32 東播 県立加古川東高等学校 CL 6 12:46 13:16 B 13:22 13:40 13:52
33 西阪神 県立三田祥雲館高等学校 CL 4 12:52 13:22 A 13:28 13:46 13:58
34 東播 県立加古川西高等学校 PE 3 12:58       13:52 14:04
35 西阪神 県立西宮高等学校 SX 4 13:06 13:36 A 13:42 14:00 14:12
36 東播 県立農業高等学校 BR 5 13:12 13:42 B 13:48 14:06 14:18
37 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 CL 8 13:18 13:48 A 13:54 14:12 14:24
38 西播 姫路市立琴丘高等学校 BR 8 13:24 13:54 B 14:00 14:18 14:30
休憩(15分)
39 神戸 滝川第二高等学校 PE 8 13:45       14:39 14:51
40 神戸 神戸山手女子中学校・高等学校 BR 8 13:53 14:23 B 14:29 14:47 14:59
41 西播 姫路市立琴丘高等学校 PE 6 13:45       14:53 15:05
42 神戸 県立伊川谷北高等学校 BR 8 13:53 14:37 B 14:43 15:01 15:13
43 西阪神 関西学院高等部 WW 5 14:13 14:43 A 14:49 15:07 15:19
44 東播 県立東播磨高等学校 SX 4 14:19 14:49 B 14:55 15:13 15:25
45 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 BR 8 14:25 14:55 A 15:01 15:19 15:31
46 神戸 県立伊川谷北高等学校 WW 8 14:31 15:01 B 15:07 15:25 15:37
47 西播 淳心学院高等学校 WW 8 14:37 15:07 A 15:13 15:31 15:43
48 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 CL 8 14:43 15:13 B 15:19 15:37 15:49
49 神戸 神戸市立神港橘高等学校 SX 8 14:49 15:19 A 15:25 15:43 15:55
50 西阪神 県立西宮北高等学校 FL 3 14:55 15:25 B 15:31 15:49 16:01
休憩(23分)
1 KBU101 神戸大学 TB 4 15:24 15:54 A 16:00 16:18 16:30
2 KBU801 神戸学院大学 CL 4 15:30 16:00 B 16:06 16:24 16:36
3 TBU101 兵庫大学 TB 4 13:45 16:06 A 16:12 16:30 16:42
4 NHU001 関西学院大学 BR 8 13:53 16:12 B 16:18 16:36 16:48
5 TBU801 兵庫教育大学 BR 6 15:48 16:18 A 16:24 16:42 16:54
6 NHU001 関西学院大学 PE 6 15:54       16:48 17:00
7 KBU702 夙川学院短期大学 WW 3 16:02 16:32 A 16:38 16:56 17:08
8 KBU703 夙川学院短期大学 PE 3 16:08       17:02 17:14
9 KBU801 神戸学院大学 KP 7 16:16 16:46 A 16:52 17:10 17:22
10 TBU101 兵庫大学 PE 3 16:22       17:16 17:28
11 SBU301 関西福祉大学 MX 3 16:30 17:00 A 17:06 17:24 17:36
12 SBU301 関西福祉大学 PE 3 16:36       17:30 17:42
閉 会 式 18:10