職場・一般部門(和田山ジュピターホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 団 体 名 編成 人数 受付 音だし リハーサル 待機 本 番
開場 9:30   開会式  9:50  
1 Ensemble DASCHIKE EU 4 8:40 9:10 A 9:35 9:50 10:00
2 くにくのさっくす☆アンサンブル SX 3 8:40 9:16 B 9:41 9:56 10:06
3 伊丹市吹奏楽団 TB 4 8:40 9:22 A 9:47 10:02 10:12
4 姫路ウインドアンサンブル SX 5 8:43 9:28 B 9:53 10:08 10:18
5 弁天ウインドアンサンブル CL 4 8:49 9:34 A 9:59 10:14 10:24
6 イ・モージュ室内合奏団 FL 4 8:55 9:40 B 10:05 10:20 10:30
7 Orphée Saxophone Ensemble @ SX 4 9:01 9:46 A 10:11 10:26 10:36
8 神戸クラリネットクワイヤー CL 8 9:07 9:52 B 10:17 10:32 10:42
9 洲本吹奏楽団 BR 8 9:13 9:58 A 10:23 10:38 10:48
10 ターシュフルートアンサンブル FL 3 9:19 10:04 B 10:29 10:44 10:54
11 宝塚アカデミー音楽団 WW 3 9:25 10:10 A 10:35 10:50 11:00
12 アンサンブル ラポール BR 8 9:31 10:16 B 10:41 10:56 11:06
13 フラッフィーアンサンブル CL 3 9:37 10:22 A 10:47 11:02 11:12
14 スターキャッスルウインドオーケストラ WW 5 9:43 10:28 B 10:53 11:08 11:18
15 加古川アカデミー吹奏楽団 MX 7 9:49 10:34 A 10:59 11:14 11:24
16 Orphée Saxophone Ensemble A SX 4 9:55 10:40 B 11:05 11:20 11:30
17 Wellness Philharmonic Winds FL 5 10:01 10:46 A 11:11 11:26 11:36
 昼 休 憩
18 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 8 10:55 11:40 A 12:05 12:20 12:30
19 高砂市吹奏楽団 CL 4 11:01 11:46 B 12:11 12:26 12:36
20 西神戸吹奏楽団 SX 4 11:07 11:52 A 12:17 12:32 12:42
21 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL 8 11:13 11:58 B 12:23 12:38 12:48
22 アルペジオ吹奏楽団 CL 4 11:19 12:04 A 12:29 12:44 12:54
23 六甲ヴェルデ吹奏楽団 WW 5 11:25 12:10 B 12:35 12:50 13:00
24 姫路高校OB吹奏楽団 TB 4 11:31 12:16 A 12:41 12:56 13:06
25 シーガルウインドアンサンブル BR 8 11:37 12:22 B 12:47 13:02 13:12
26 ブラス・リトルナーレ BR 8 11:43 12:28 A 12:53 13:08 13:18
27 Immortal Brass Eternally A BR 5 11:49 12:34 B 12:59 13:14 13:24
28 Wellness Philharmonic Winds BR 8 11:55 12:40 A 13:05 13:20 13:30
29 おとだま CL 4 12:01 12:46 B 13:11 13:26 13:36
30 アンサンブル・サリマライズ WW 5 12:07 12:52 A 13:17 13:32 13:42
31 明石城西ファミリーウインドオーケストラ FL 4 12:13 12:58 B 13:23 13:38 13:48
32 クレッセント・ウインド・オーケストラ WW 5 12:19 13:04 A 13:29 13:44 13:54
33 カルペ・ディエムクラリネットアンサンブル CL 8 12:25 13:10 B 13:35 13:50 14:00
休 憩
34 Clarinet Ensemble "SECHS" CL 4 12:55 13:40 A 14:05 14:20 14:30
35 ワカリヤ吹奏楽団 BR 8 13:01 13:46 B 14:11 14:26 14:36
36 姫路ウインドアンサンブル BR 5 13:07 13:52 A 14:17 14:32 14:42
37 アルペジオ吹奏楽団 KP 8 13:13 13:58 B 14:23 14:38 14:48
38 3Rウインドオーケストラ WW 5 13:19 14:04 A 14:29 14:44 14:54
39 フルートアンサンブル・シンシア FL 4 13:25 14:10 B 14:35 14:50 15:00
40 兵庫県立伊丹高等学校OB吹奏楽団「緑奏会」 WW 4 13:31 14:16 A 14:41 14:56 15:06
41 ちょもらんまブラスアンサンブル BR 8 13:37 14:22 B 14:47 15:02 15:12
42 ワカリヤ吹奏楽団 FL 3 13:43 14:28 A 14:53 15:08 15:18
43 西脇市吹奏楽団 BR 5 13:49 14:34 B 14:59 15:14 15:24
44 フラッフィーアンサンブル FG 3 13:55 14:40 A 15:05 15:20 15:30
45 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP 5 14:01 14:46 B 15:11 15:26 15:36
46 Immortal Brass Eternally @ BR 5 14:07 14:52 A 15:17 15:32 15:42
47 押部谷カントリー吹奏楽団 CL 5 14:13 14:58 B 15:23 15:38 15:48
48 神戸クラリネットクワイヤー CL 6 14:19 15:04 A 15:29 15:44 15:54
49 Saxophone Ensemble 宴 SX 4 14:25 15:10 B 15:35 15:50 16:00
閉会式 16:40