小学校/高等学校部門(淡路市立しづかホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 団体名 編成 人数 団体受付 場所 チューニング室 リハーサル室 待機 ステージ
開 会 式  9:20
1 宝塚市立末成小学校 KP 7 8:50 9:00 9:15 9:20 9:30
2 加古川市立氷丘小学校 KP 8 8:50 9:05 9:20 9:25 9:35
3 神戸市立有野台小学校 BR 8 8:50 9:10 9:25 9:30 9:40
4 姫路市立八幡小学校 BR 8 8:55 9:15 9:30 9:35 9:45
5 たつの市立龍野小学校 KP 8 9:00 9:20 9:35 9:40 9:50
6 たつの市立御津小学校 KP 7 9:05 9:25 9:40 9:45 9:55
7 姫路市立八幡小学校 PE 5 9:10 9:30 9:45 9:50 10:00
8 伊丹市立花里小学校 PE 5 9:10 9:35 9:50 9:55 10:05
9 たつの市立神岡小学校(T) KP 8 9:00 9:40 9:55 10:00 10:10
10 姫路市立曽左小学校 PE 7 9:05 9:45 10:00 10:05 10:15
11 たつの市立神岡小学校(U) KP 8 9:10 9:50 10:05 10:10 10:20
12 赤穂市立赤穂小学校 BR 4 9:15 9:55 10:10 10:15 10:25
休 憩(10分)
13 伊丹市立花里小学校 BR 8 9:30 10:10 10:25 10:30 10:40
14 神戸市立有野台小学校 PE 5 9:35 10:15 10:30 10:35 10:45
15 宝塚市立高司小学校 KP 8 9:40 10:20 10:35 10:40 10:50
16 伊丹市立桜台小学校 BR 8 9:45 10:25 10:40 10:45 10:55
17 加古川市立氷丘小学校 BR 8 9:50 10:30 10:45 10:50 11:00
18 姫路市立曽左小学校 PE 3 9:55 10:35 10:50 10:55 11:05
19 養父市立養父小学校 KP 8 10:00 10:40 10:55 11:00 11:10
20 神戸北ジュニアバンド KP 7 10:05 10:45 11:00 11:05 11:15
21 神戸北ジュニアバンド BR 5 10:10 10:50 11:05 11:10 11:20
22 宝塚市立末成小学校 BR 8 10:15 10:55 11:10 11:15 11:25
23 伊丹市立桜台小学校 PE 3 10:20 11:00 11:15 11:20 11:30
24 赤穂市立赤穂小学校 KP 8 10:25 11:05 11:20 11:25 11:35
昼休み(50分) 小学校の部・成績発表・表彰 12:00
1 神戸 県立須磨東高等学校 PE 3 11:20   12:11 12:20 12:30
2 但馬 県立豊岡高等学校 PE 5 11:28 12:19 12:28 12:38
3 西播 淳心学院中・高等学校 PE 7 11:36 12:27 12:36 12:46
4 神戸 県立星陵高等学校 PE 8 11:44 12:35 12:44 12:54
5 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 PE 8 11:52 12:43 12:52 13:02
6 神戸 神戸星城高等学校 KP 8 12:00 12:36 12:51 13:00 13:10
7 東播 県立加古川東高等学校 BR 5 12:06 12:42 12:57 13:06 13:16
8 西阪神 県立三田祥雲館高等学校 BR 8 12:12 12:48 13:03 13:12 13:22
9 但馬 県立八鹿高等学校 BR 8 12:18 12:54 13:09 13:18 13:28
10 神戸 滝川第二高等学校 BR 8 12:24 13:00 13:15 13:24 13:34
11 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 BR 8 12:30 13:06 13:23 13:30 13:40
12 東播 県立農業高等学校 BR 8 12:36 13:12 13:29 13:36 13:46
13 西播 姫路市立琴丘高等学校 BR 8 12:42 13:18 13:35 13:42 13:52
14 西阪神 三田学園高等学校 BR 8 12:48 13:24 13:41 13:48 13:58
15 神戸 神戸市立六甲アイランド高等学校 BR 8 12:54 13:30 13:47 13:54 14:04
16 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 BR 8 13:00 13:36 13:53 14:00 14:10
休憩(15分)
17 東播 県立明石南高等学校 BR 8 13:21 13:57 14:14 14:21 14:31
18 西阪神 県立西宮高等学校 BR 8 13:27 14:03 14:20 14:27 14:37
19 神戸 県立兵庫高等学校 BR 8 13:33 14:09 14:26 14:33 14:43
20 神戸 県立伊川谷北高等学校 BR 8 13:39 14:15 14:32 14:39 14:49
21 西阪神 県立北摂三田高等学校 WW 3 13:45 14:21 14:38 14:45 14:55
22 東播 県立農業高等学校 WW 3 13:51 14:27 14:44 14:51 15:01
23 東播 県立明石城西高等学校 WW 3 13:57 14:33 14:50 14:57 15:07
24 東播 県立加古川東高等学校 WW 3 14:03 14:39 14:56 15:03 15:13
25 東播 県立加古川西高等学校 WW 5 14:09 14:45 15:02 15:09 15:19
26 西阪神 仁川学院中学・高等学校 SX 3 14:15 14:51 15:08 15:15 15:25
27 神戸 県立兵庫高等学校 SX 4 14:21 14:57 15:14 15:21 15:31
28 東阪神 県立川西緑台高等学校 SX 4 14:27 15:03 15:20 15:27 15:37
29 西播 姫路市立琴丘高等学校 SX 4 14:33 15:09 15:26 15:33 15:43
30 神戸 滝川第二高等学校 SX 4 14:39 15:15 15:32 15:39 15:49
31 西播 姫路市立姫路高等学校 SX 4 14:45 15:21 15:38 15:45 15:55
32 淡路 県立洲本実業高等学校 CL 3 14:51 15:27 15:44 15:51 16:01
33 西阪神 武庫川女子大学附属中学校・高等学校 CL 5 14:57 15:33 15:50 15:57 16:07
休憩(15分)
34 神戸 県立須磨東高等学校 CL 5 15:18 15:54 16:11 16:18 16:28
35 西播 姫路市立飾磨高等学校 CL 5 15:24 16:00 16:17 16:24 16:34
36 西播 淳心学院中・高等学校 CL 5 15:30 16:06 16:23 16:30 16:40
37 淡路 県立津名高等学校 CL 7 15:36 16:12 16:29 16:36 16:46
38 西阪神 県立西宮高等学校 CL 8 15:42 16:18 16:35 16:42 16:52
39 神戸 県立伊川谷北高等学校 CL 8 15:48 16:24 16:41 16:48 16:58
40 東阪神 尼崎市立尼崎双星高等学校 CL 8 15:54 16:30 16:47 16:54 17:04
41 西播 姫路市立琴丘高等学校 CL 8 16:00 16:36 16:53 17:00 17:10
42 西阪神 県立三田祥雲館高等学校 CL 8 16:06 16:42 16:59 17:06 17:16
43 東阪神 尼崎市立尼崎高等学校 CL 8 16:12 16:48 17:05 17:12 17:22
44 但馬 県立浜坂高等学校 FL 3 16:18 16:54 17:11 17:18 17:28
45 神戸 県立長田高等学校 FL 3 16:24 17:00 17:17 17:24 17:34
46 東播 県立東播磨高等学校 FL 3 16:30 17:06 17:23 17:30 17:40
47 神戸 神戸山手女子中・高等学校 FL 3 16:36 17:12 17:29 17:36 17:46
48 西阪神 三田学園高等学校 FL 4 16:42 17:18 17:35 17:42 17:52
49 但馬 県立豊岡高等学校 FL 4 16:48 17:24 17:41 17:48 17:58
50 西播 姫路市立姫路高等学校 FL 4 16:54 17:30 17:47 17:54 18:04
閉会式 18:50