職場・一般部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

チューニング室にアンプ(スピーカー)とシールド(接続コード)を用意します。
ハーモニーディレクター等を持参すれば、音が出る状態にしています。 ご利用ください。
(高砂会場のみに設置します)

NO 出場団体名 編成 人数 団体受付 C受付
(福祉保健センタ-)
チューニング
部屋
チューニング
(福祉保健センター)
袖待機 舞 台
開  会  式  9:30
1 Brass Ensemble THE B-tones TB 4 8:34 9:04 A 9:10 9:28 9:40
2 Ensemble DASCHIKE EU 4 8:40 9:10 B 9:16 9:34 9:46
3 くにくのさっくす☆アンサンブル SX 4 8:46 9:16 A 9:22 9:40 9:52
4 ちょもらんまブラスアンサンブル BR 8 8:52 9:22 B 9:28 9:46 9:58
5 Spirits of Brass KOBE BR 6 8:58 9:28 A 9:34 9:52 10:04
6 KOBウインドオーケストラ BR 8 9:04 9:34 B 9:40 9:58 10:10
7 西脇市吹奏楽団 BR 5 9:10 9:40 A 9:46 10:04 10:16
8 イ・モージュ室内合奏団 FL 4 9:16 9:46 B 9:52 10:10 10:22
9 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 MX 3 9:22 9:52 A 9:58 10:16 10:28
10 六甲ヴェルデ吹奏楽団 SX 4 9:28 9:58 B 10:04 10:22 10:34
11 神戸シンフォニックバンド TB 4 9:34 10:04 A 10:10 10:28 10:40
12 神戸高校OB吹奏楽団 WW 5 9:40 10:10 B 10:16 10:34 10:46
13 三木L・U吹奏楽団 SX 4 9:46 10:16 A 10:22 10:40 10:52
14 高砂市吹奏楽団 CL 8 9:52 10:22 B 10:28 10:46 10:58
15 TMG PE 6 9:58 10:28 A 10:34 10:52 11:04
16 篠山吹奏楽団 FL 4 10:04 10:34 B 10:40 10:58 11:10
休  憩(15分)
17 兵庫県立伊丹高等学校OB吹奏楽団「緑奏会」 CL 8 10:25 10:55 A 11:01 11:19 11:31
18 カルペ・ディエムクラリネットアンサンブル CL 8 10:31 11:01 B 11:07 11:25 11:37
19 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ CL 6 10:37 11:07 A 11:13 11:31 11:43
20 加西市吹奏楽団 BR 5 10:43 11:13 B 11:19 11:37 11:49
21 赤穂市吹奏楽団 FL 4 10:49 11:19 A 11:25 11:43 11:55
22 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 8 10:55 11:25 B 11:31 11:49 12:01
23 神戸高校OB吹奏楽団 SX 4 11:01 11:31 A 11:37 11:55 12:07
24 伊丹市吹奏楽団 TB 4 11:09 11:37 B 11:43 12:01 12:13
25 神戸クラリネットクワイヤー CL 8 11:13 11:43 A 11:49 12:07 12:19
26 赤穂市吹奏楽団 SX 4 11:19 11:49 B 11:55 12:13 12:25
27 クレッセント・ウインド・オーケストラ TB 3 11:29 11:55 A 12:01 12:19 12:31
28 スターキャッスルウインドオーケストラ EU 4 11:31 12:01 B 12:07 12:25 12:37
29 シーガルウインドアンサンブル PE 5 11:37 12:07 A 12:13 12:31 12:43
30 神戸ウインドアンサンブル SX 4 11:43 12:13 B 12:19 12:37 12:49
31 Immortal Brass Eternally BR 6 11:49 12:19 A 12:25 12:43 12:55
32 西神戸吹奏楽団 SX 4 11:55 12:25 B 12:31 12:49 13:01
休  憩(50分)
33 神戸シンフォニックバンド SX 5 12:51 13:21 A 13:27 13:45 13:57
34 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ FL 6 12:57 13:27 B 13:33 13:51 14:03
35 六甲ヴェルデ吹奏楽団 BR 8 13:03 13:33 A 13:39 13:57 14:09
36 三木L・U吹奏楽団 FL 3 13:09 13:39 B 13:45 14:03 14:15
37 高砂市吹奏楽団 WW 4 13:15 13:45 A 13:51 14:09 14:21
38 MB吹奏楽団 SX 4 13:21 13:51 B 13:57 14:15 14:27
39 クレセント クラリネット アンサンブル CL 8 13:27 13:57 A 14:03 14:21 14:33
40 三田市吹奏楽団 CL 8 13:33 14:03 B 14:09 14:27 14:39
41 クレッセント・ウインド・オーケストラ PE 3 13:45 14:09 A 14:15 14:33 14:45
42 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) PE 4 13:53 14:15 B 14:21 14:39 14:51
43 押部谷カントリー吹奏楽団 CL 5 13:51 14:21 A 14:27 14:45 14:57
44 Immortal Brass Eternally BR 3 13:57 14:27 B 14:33 14:51 15:03
45 星陵ウィンドアンサンブル BR 8 14:03 14:33 A 14:39 14:57 15:09
46 MB吹奏楽団 TB 4 14:09 14:39 B 14:45 15:03 15:15
47 Saxophone Ensemble宴 SX 4 14:15 14:45 A 14:51 15:09 15:21
48 プリモウインドオーケストラ・神戸 HR 4 14:21 14:51 B 14:57 15:15 15:27
休  憩(15分)
49 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL 7 14:42 15:12 A 15:18 15:36 15:48
50 琴丘高校OB吹奏楽団 BR 8 14:48 15:18 B 15:24 15:42 15:54
51 クラリネットアンサンブル・クレス CL 4 14:54 15:24 A 15:30 15:48 16:00
52 シーガルウインドアンサンブル BR 8 15:00 15:30 B 15:36 15:54 16:06
53 ワカリヤ吹奏楽団 BR 5 15:06 15:36 A 15:42 16:00 16:12
54 リーブル サクソフォン アンサンブル SX 4 15:12 15:42 B 15:48 16:06 16:18
55 明石西シンフォニックバンド CL 8 15:18 15:48 A 15:54 16:12 16:24
56 ターシュフルートアンサンブル WW 3 15:24 15:54 B 16:00 16:18 16:30
57 アルペジオ吹奏楽団 KP 8 15:30 16:00 A 16:06 16:24 16:36
58 西神戸吹奏楽団 WW 5 15:36 16:06 B 16:12 16:30 16:42
59 星陵ウィンドアンサンブル CL 8 15:42 16:12 A 16:18 16:36 16:48
60 スターキャッスルウインドオーケストラ PE 3 15:48 16:18 B 16:24 16:42 16:54
閉  会  式  17:30