職場・一般部門(和田山ジュピターホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

No 団 体 名 編成 受付 音だし(20分) リハーサル(10分) 袖待機 本 番
1 くにくのさっくす☆アンサンブル SX3 8:40 9:10 A 9:35 9:50 10:00
2 西脇市吹奏楽団 BR5 8:40 9:16 B 9:41 9:56 10:06
3 赤穂市吹奏楽団 CL4 8:40 9:22 A 9:47 10:02 10:12
4 兵庫県立伊丹高等学校OB吹奏楽団「緑奏会」 CL8 8:43 9:28 B 9:53 10:08 10:18
5 神戸クラリネットクワイヤー CL5 8:49 9:34 A 9:59 10:14 10:24
6 クレセント ウインド アンサンブル CL8 8:55 9:40 B 10:05 10:20 10:30
7 朝来市ウインドアンサンブル TP5 9:01 9:46 A 10:11 10:26 10:36
8 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP5 9:07 9:52 B 10:17 10:32 10:42
9 神戸高校OB吹奏楽団 Mx4 9:13 9:58 A 10:23 10:38 10:48
10 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ EU4 9:19 10:04 B 10:29 10:44 10:54
11 アルペジオ吹奏楽団 KP8 9:25 10:10 A 10:35 10:50 11:00
12 スターキャッスルオーケストラ EU4 9:31 10:16 B 10:41 10:56 11:06
13 Ensemble DASCHIKE BR4 9:37 10:22 A 10:47 11:02 11:12
 休憩・調整
14 TMG PE4 10:10 10:55 A 11:20 11:35 11:45
15 押部谷カントリー吹奏楽団 CL5 10:16 11:01 A 11:26 11:41 11:51
16 シンシアウインドオーケストラ BR8 10:22 11:07 B 11:32 11:47 11:57
17 ワカリヤ吹奏楽団 FL4 10:28 11:13 A 11:38 11:53 12:03
18 Ensemble team KN CL3 10:34 11:19 B 11:44 11:59 12:09
19 西神戸吹奏楽団 CL4 10:40 11:25 A 11:50 12:05 12:15
20 姫路市吹奏楽団 CL7 10:46 11:31 B 11:56 12:11 12:21
21 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ FL4 10:52 11:37 A 12:02 12:17 12:27
22 神戸シンフォニックバンド CL8 10:58 11:43 B 12:08 12:23 12:33
23 三田市吹奏楽団 CL8 11:04 11:49 A 12:14 12:29 12:39
24 神戸シンフォニックバンド SX6 11:10 11:55 B 12:20 12:35 12:45
25 ちょもらんまブラスアンサンブル BR8 11:16 12:01 A 12:26 12:41 12:51
26 星陵アンサンブル PE5 11:24 12:09   12:34 12:49 12:59
 昼食休憩
27 TMG PE5 12:20 13:05   13:30 13:45 13:55
28 神戸ウインドアンサンブル CL8 12:26 13:11 A 13:36 13:51 14:01
29 ワカリヤ吹奏楽団 BR8 12:32 13:17 B 13:42 13:57 14:07
30 アンサンブルカルヴィシー SX4 12:38 13:23 A 13:48 14:03 14:13
31 シーガルウインドアンサンブル SX4 12:44 13:29 B 13:54 14:09 14:19
32 クレッセント・ウインド・オーケストラ HR4 12:50 13:35 A 14:00 14:15 14:25
33 リーブル サクソフォン アンサンブル SX4 12:56 13:41 B 14:06 14:21 14:31
34 クラリネットアンサンブル・クレス CL7 13:02 13:47 A 14:12 14:27 14:37
35 朝来市ウインドアンサンブル Mx6 13:08 13:53 B 14:18 14:33 14:43
36 六甲ヴェルデ吹奏楽団 BR5 13:14 13:59 A 14:24 14:39 14:49
37 Saxophone Ensemble宴 SX4 13:20 14:05 B 14:30 14:45 14:55
38 西神戸吹奏楽団 TB4 13:26 14:11 A 14:36 14:51 15:01
39 プリモウインドオーケストラ・神戸 BR8 13:32 14:17 B 14:42 14:57 15:07
40 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) PE3 13:38 14:23 A 14:48 15:03 15:13
 休憩・調整
41 クレッセント・ウインド・オーケストラ PE5 14:10 14:55   15:20 15:35 15:45
42 Spirits of Brass KOBE BR5 14:16 15:01 A 15:26 15:41 15:51
43 Vier and Feel Trombone Ensemble TB4 14:22 15:07 B 15:32 15:47 15:57
44 ウインドオーケストラ今津 SX4 14:28 15:13 A 15:38 15:53 16:03
45 MB吹奏楽団 SX4 14:34 15:19 B 15:44 15:59 16:09
46 Immortal Brass Eternally BR5 14:40 15:25 A 15:50 16:05 16:15
47 洲本吹奏楽団 BR8 14:46 15:31 B 15:56 16:11 16:21
48 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR3 14:52 15:37 A 16:02 16:17 16:27
49 カルペ・ディエムクラリネットアンサンブル CL8 14:58 15:43 B 16:08 16:23 16:33
50 Immortal Brass Eternally BR5 15:04 15:49 A 16:14 16:29 16:39
51 三木L・U吹奏楽団 SX4 15:10 15:55 B 16:20 16:35 16:45
52 赤穂市吹奏楽団 SX4 15:16 16:01 A 16:26 16:41 16:51
53 兵庫県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL8 15:22 16:07 B 16:32 16:47 16:57
54 星陵アンサンブル BR8 15:28 16:13 A 16:38 16:53 17:03