職場・一般部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽 KP:管打

NO 出場団体名 編成 人数 @団体受付 Bチューニング受付 Cチューニング D舞台
開  会  式   9:30
1 アンサンブルカルヴィシー SX 4 9:00 チューニング部屋に直行 9:04 9:40
2 くにくのさっくす☆アンサンブル SX 4 9:00 チューニング部屋に直行 9:10 9:46
3 エテルノ・ルーナ・クレスチェンテ FL 3 9:00   9:22 9:52
4 ワカリヤ吹奏楽団 BR 8 9:00   9:28 9:58
5 MB吹奏楽団 SX 4 9:00   9:34 10:04
6 アンサンブル・ブラスホッパー BR 8 9:04 9:34 9:40 10:10
7 ウインドアンサンブル高砂 BR 8 9:10 9:40 9:46 10:16
8 明石城西ファミリーウインドオーケストラ CL 8 9:16 9:46 9:52 10:22
9 プリモウインドオーケストラ・神戸 BR 8 9:22 9:52 9:58 10:28
10 姫路ウインドアンサンブル FL 4 9:28 9:58 10:04 10:34
11 たいこ♪ちゃんぷる PE 3 9:34     10:40
12 六甲ヴェルデ吹奏楽団 TB 4 9:42 10:12 10:18 10:48
13 Ensemble DASCHIKE BR 4 9:48 10:18 10:24 10:54
14 リーブル サクソフォン アンサンブル SX 4 9:54 10:24 10:30 11:00
15 三木L・U吹奏楽団 FL 4 10:00 10:30 10:36 11:06
16 アンサンブル アワーヅ BR 8 10:06 10:36 10:42 11:12
休憩(15分)
17 西神戸吹奏楽団 SX 4 10:27 10:57 11:03 11:33
18 イ・モージュ室内合奏団 FL 3 10:33 11:03 11:09 11:39
19 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 FL 5 10:39 11:09 11:15 11:45
20 クレッセント ウインド アンサンブル CL 8 10:45 11:15 11:21 11:51
21 アンサンブルカルヴィシー SX 4 10:51 11:21 11:27 11:57
22 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP 5 10:57 11:27 11:33 12:03
23 Vier and Feel Trombone Ensemble TB 4 11:03 11:33 11:39 12:09
24 TMG PE 3 11:09     12:15
25 Immortal Brass Eternally BR 4 11:17 11:47 11:53 12:23
26 姫路市吹奏楽団 CL 8 11:23 11:53 11:59 12:29
27 クレッセント・ウインド・オーケストラ PE 5 11:29     12:35
28 押部谷カントリー吹奏楽団 CL 5 11:37 12:07 12:13 12:43
29 姫路市吹奏楽団 BR 8 11:43 12:13 12:19 12:49
30 吹奏楽団rubato CL 6 11:49 12:19 12:25 12:55
31 みなとこうべ☆サルートアンサンブル FL 4 11:55 12:25 12:31 13:01
32 Ensemble宴 SX 4 12:01 12:31 12:37 13:07
休憩(50分)
33 アンサンブルひょうご FL 3 12:57 13:27 13:33 14:03
34 明石北高等学校OB吹奏楽団 CL 5 13:03 13:33 13:39 14:09
35 クラリネットアンサンブル クレス CL 8 13:09 13:39 13:45 14:15
36 三木L・U吹奏楽団 SX 4 13:15 13:45 13:51 14:21
37 Family Brass あまっぷる CL 6 13:21 13:51 13:57 14:27
38 GM8 BR 8 13:27 13:57 14:03 14:33
39 たいこ♪ちゃんぷる BR 5 13:33 14:03 14:09 14:39
40 西神戸吹奏楽団 CL 4 13:39 14:09 14:15 14:45
41 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) PE 3 13:45     14:51
42 TMG PE 6 13:53     14:59
43 ちょもらんまブラスアンサンブル BR 8 14:01 14:31 14:37 15:07
44 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 3 14:07 14:37 14:43 15:13
45 姫路ウインドアンサンブル HR 4 14:13 14:43 14:49 15:19
46 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ FL 4 14:19 14:49 14:55 15:25
47 高砂市吹奏楽団 CL 4 14:25 14:55 15:01 15:31
48 神戸高校OB吹奏楽団 SX 4 14:31 15:01 15:07 15:37
休憩(15分)
49 神戸シンフォニックバンド BR 5 14:52 15:22 15:28 15:58
50 六甲ヴェルデ吹奏楽団 CL 7 14:58 15:28 15:34 16:04
51 KOBウインドオーケストラ MX 6 15:04 15:34 15:40 16:10
52 洲本吹奏楽団 BR 8 15:10 15:40 15:46 16:16
53 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR 8 15:16 15:46 15:52 16:22
54 神戸クラリネットクワイヤー CL 6 15:22 15:52 15:58 16:28
55 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ CL 7 15:28 15:58 16:04 16:34
56 洲本吹奏楽団 BR 8 15:34 16:04 16:10 16:40
57 明石子午線ウインドオーケストラ FL 4 15:40 16:10 16:16 16:46
58 クレッセント・ウインド・オーケストラ FL 5 15:46 16:16 16:22 16:52
59 星陵アンサンブル FL 4 15:52 16:22 16:28 16:58
60 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 CL 8 15:58 16:28 16:34 17:04
61 アルペジオ吹奏楽団 BR 8 16:04 16:34 16:40 17:10
62 ウインドアンサンブル高砂 FL 4 16:10 16:40 16:46 17:16
63 三田市吹奏楽団 CL 8 16:16 16:46 16:52 17:22
閉  会  式  18:10