中学校・大学部門(高砂市文化会館)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:管楽  KP:管打

NO 出場団体名 編成 人数 団   受 リハーサル 舞  台
開  会  式  9:50
1 猪名川町立猪名川中学校 FL 3 9:00 9:30 10:00
2 三木市立三木中学校 FL 3 9:00 9:35 10:05
3 神戸市立塩屋中学校 FL 4 9:00 9:40 10:10
4 神戸市立上野中学校 FL 5 9:05 9:45 10:15
5 西宮市立大社中学校 FL 5 9:10 9:50 10:20
6 明石市立朝霧中学校 CL 3 9:15 9:55 10:25
7 神戸市立本庄中学校 CL 4 9:20 10:00 10:30
8 姫路市立大白書中学校 CL 4 9:25 10:05 10:35
9 姫路市立安室中学校 CL 4 9:30 10:10 10:40
10 加古川市立神吉中学校 CL 4 9:35 10:15 10:45
11 西宮市立浜脇中学校 CL 4 9:40 10:20 10:50
12 姫路市立飾磨西中学校 CL 5 9:45 10:25 10:55
13 尼崎市立中央中学校 CL 7 9:50 10:30 11:00
14 猪名川町立猪名川中学校 CL 8 9:55 10:35 11:05
15 西宮市立甲陵中学校 CL 8 10:00 10:40 11:10
16 洲本市立青雲中学校 CL 8 10:05 10:45 11:15
17 神戸市立塩屋中学校 CL 8 10:10 10:50 11:20
休憩(20分)
18 猪名川町立猪名川中学校 SX 4 10:35 11:15 11:45
19 高砂市立松陽中学校 SX 4 10:40 11:20 11:50
20 猪名川町立中谷中学校 SX 4 10:45 11:25 11:55
21 西宮市立大社中学校 SX 5 10:50 11:30 12:00
22 豊岡市立但東中学校 SX 5 10:55 11:35 12:05
23 洲本市立青雲中学校 SX 8 11:00 11:40 12:10
24 豊岡市立竹野中学校 WW 5 11:05 11:45 12:15
25 神戸市立白川台中学校 WW 6 11:10 11:50 12:20
26 神戸市立唐櫃中学校 WW 6 11:15 11:55 12:25
27 姫路市立夢前中学校 WW 8 11:20 12:00 12:30
28 加古川市立氷丘中学校 WW 8 11:25 12:05 12:35
29 姫路市立大白書中学校 WW 8 11:30 12:10 12:40
30 豊岡市立豊岡南中学校 WW 8 11:35 12:15 12:45
31 加古川市立浜の宮中学校 WW 8 11:40 12:20 12:50
32 洲本市立五色中学校 WW 8 11:45 12:25 12:55
33 南あわじ市立三原中学校 WW 8 11:50 12:30 13:00
休憩(50分)
34 啓明学院中学校 TB 4 12:45 13:25 13:55
35 たつの市立御津中学校 BR 6 12:50 13:30 14:00
36 猪名川町立中谷中学校 BR 7 12:55 13:35 14:05
37 加古川市立氷丘中学校 BR 8 13:00 13:40 14:10
38 神戸市立上野中学校 BR 8 13:05 13:45 14:15
39 豊岡市立豊岡北中学校 BR 8 13:10 13:50 14:20
40 姫路市立朝日中学校 BR 8 13:15 13:55 14:25
41 新温泉町立夢が丘中学校 BR 8 13:20 14:00 14:30
42 姫路市立大白書中学校 BR 8 13:25 14:05 14:35
43 加古川市立平岡中学校 BR 8 13:30 14:10 14:40
44 猪名川町立猪名川中学校 BR 8 13:35 14:15 14:45
45 加古川市立浜の宮中学校 BR 8 13:40 14:20 14:50
46 三田市立けやき台中学校 BR 8 13:45 14:25 14:55
休憩(20分)
47 姫路市立飾磨西中学校 KP 8 14:10 14:50 15:20
48 姫路市立広畑中学校 KP 8 14:15 14:55 15:25
49 神戸市立烏帽子中学校 KP 8 14:20 15:00 15:30
50 神戸市立本庄中学校 KP 8 14:25 15:05 15:35
51 加古川市立平岡南中学校 PE 3 14:30   15:40
52 豊岡市立但東中学校 PE 3 14:35   15:45
53 豊岡市立日高東中学校 PE 3 14:40   15:50
54 豊岡市立豊岡北中学校 PE 4 14:47   15:57
55 神戸市立玉津中学校 PE 5 14:54   16:04
56 神戸市立鷹匠中学校 PE 5 15:01   16:11
57 南あわじ市立三原中学校 PE 5 15:08   16:18
58 尼崎市立小園中学校 PE 7 15:15   16:25
59 尼崎市立中央中学校 PE 7 15:22   16:32
60 西宮市立真砂中学校 PE 8 15:29   16:39
 
1 兵庫大学 TP 3 16:00 16:40 17:10
2 国立明石工業高等専門学校 BR 4 16:05 16:45 17:15
3 神戸学院大学 CL 6 16:10 16:50 17:20
4 関西学院大学 TU 3 16:15 16:55 17:25
5 関西学院大学 SX 5 16:20 17:00 17:30
6 国立明石工業高等専門学校 SX 4 16:25 17:05 17:35
閉  会  式  18:15