一般・ 職場/大学部門(出石文化会館ひぼこホール)

FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:混合 KP:管打

No  編  成  団   体   名   受  付     音 出 し   リハーサル   袖 待 機     本 番  
開場 9:30               開会式 9:50
1 MX8 DA☆LISA吹奏楽団 8:30 9:00 9:30 9:50 10:00
2 SX4 くにくのさっくす☆アンサンブル 8:35 9:05 9:35 9:55 10:05
3 WW4 長田神撫台ウインドオーケストラ 8:40 9:10 9:40 10:00 10:10
4 KP8 DA☆LISA吹奏楽団 8:45 9:15 9:45 10:05 10:15
5 TB4 長田神撫台ウインドオーケストラ 8:50 9:20 9:50 10:10 10:20
6 BR5 Ensemble DASCHIKE 8:55 9:25 9:55 10:15 10:25
7 BR5 クレッセント・ウインド・オーケストラ 9:00 9:30 10:00 10:20 10:30
8 CL4 加古川東高等学校OB吹奏楽団 9:05 9:35 10:05 10:25 10:35
9 BR8 てんとうむし音楽隊 9:10 9:40 10:10 10:30 10:40
10 TB4 Vier and Feel Trombone Ensemble 9:15 9:45 10:15 10:35 10:45
11 CL4 朝来市ウインドアンサンブル 9:20 9:50 10:20 10:40 10:50
12 CL8 姫路市吹奏楽団 9:25 9:55 10:25 10:45 10:55
13 FL5 イ・モージュ室内合奏団 9:30 10:00 10:30 10:50 11:00
14 CL5 神戸ウインドアンサンブル 9:35 10:05 10:35 10:55 11:05
15 CL4 赤穂市吹奏楽団 9:40 10:10 10:40 11:00 11:10
 休憩 (15分)
16 SX4 アンサンブル ルベレーテ 10:05 10:35 11:05 11:25 11:35
17 BR8 BRASS♪SUNCTUARY 10:10 10:40 11:10 11:30 11:40
18 BR5 Immortal Brass Eternally 10:15 10:45 11:15 11:35 11:45
19 TB4 アルペジオ吹奏楽団 10:20 10:50 11:20 11:40 11:50
20 SX5 三木L・U吹奏楽団 10:25 10:55 11:25 11:45 11:55
21 SX4 兵庫県立西宮高等学校OB吹奏楽団 10:30 11:00 11:30 11:50 12:00
22 BR4 Immortal Brass Eternally 10:35 11:05 11:35 11:55 12:05
23 PE8 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) 10:40 11:10 11:40 12:00 12:10
24 CL8 六甲ヴェルデ吹奏楽団 10:45 11:15 11:45 12:05 12:15
25 BR5 プリモ金管合奏隊 10:50 11:20 11:50 12:10 12:20
26 PE5 吹奏楽団Sola 10:55 11:25 11:55 12:15 12:25
27 WW3 神戸アルディ ウインド アンサンブル 11:00 11:30 12:00 12:20 12:30
28 WW5 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ 11:05 11:35 12:05 12:25 12:35
29 SX4 高砂市吹奏楽団 11:10 11:40 12:10 12:30 12:40
30 FL4 クレッセント・ウインド・オーケストラ 11:15 11:45 12:15 12:35 12:45
昼食休憩 50分
31 BR8 スターキャッスルウインドオーケストラ 12:10 12:40 13:10 13:30 13:40
32 CL4 尼崎西高等学校OB吹奏楽団 12:15 12:45 13:15 13:35 13:45
33 FL3 星陵アンサンブル 12:20 12:50 13:20 13:40 13:50
34 BR8 加古東ブラスアンサンブル 12:25 12:55 13:25 13:45 13:55
35 CL6 尼崎ファミリーウインドシンフォニー 12:30 13:00 13:30 13:50 14:00
36 SX4 アンサンブル ルベレーテ 12:35 13:05 13:35 13:55 14:05
37 CL5 R☆S AMAGASAKI 12:40 13:10 13:40 14:00 14:10
38 TB4 プリモ金管合奏隊 12:45 13:15 13:45 14:05 14:15
39 PE3 TMG 12:50 13:20 13:50 14:10 14:20
40 SX4 洲本吹奏楽団 12:55 13:25 13:55 14:15 14:25
41 FL3 R☆S AMAGASAKI 13:00 13:30 14:00 14:20 14:30
42 KP8 神戸北ジュニアバンド 13:05 13:35 14:05 14:25 14:35
43 KP6 おにおん吹奏楽団 13:10 13:40 14:10 14:30 14:40
44 BR8 中八木駅前Paradise Winds 13:15 13:45 14:15 14:35 14:45
45 TP5 明石城西ファミリーウインドオーケストラ 13:20 13:50 14:20 14:40 14:50
46 CL6 押部谷カントリークラリネットアンサンブル 13:25 13:55 14:25 14:45 14:55
47 CL8 高砂市吹奏楽団 13:30 14:00 14:30 14:50 15:00
48 TB3 アルペジオ吹奏楽団 13:35 14:05 14:35 14:55 15:05
49 BR8 ウインドアンサンブル高砂 13:40 14:10 14:40 15:00 15:10
50 MX6 芦屋市吹奏楽団 13:45 14:15 14:45 15:05 15:15
 休憩 (20分)
51 TB4 ウインドアンサンブル高砂 14:15 14:45 15:15 15:35 15:45
52 TU4 明石城西ファミリーウインドオーケストラ 14:20 14:50 15:20 15:40 15:50
53 BR5 星陵アンサンブル 14:25 14:55 15:25 15:45 15:55
54 BR8 洲本吹奏楽団 14:30 15:00 15:30 15:50 16:00
55 PE5 たいこ♪ちゃんぷる 14:35 15:05 15:35 15:55 16:05
56 BR7 Spirits of Brass KOBE 14:40 15:10 15:40 16:00 16:10
57 BR8 ちょもらんまブラスアンサンブル 14:45 15:15 15:45 16:05 16:15
58 CL8 神戸クラリネットクワイヤー 14:50 15:20 15:50 16:10 16:20
59 SX4 加古川東高等学校OB吹奏楽団 14:55 15:25 15:55 16:15 16:25
60 BR8 加古川アカデミー吹奏楽団 15:00 15:30 16:00 16:20 16:30
61 PE3 TMG 15:05 15:35 16:05 16:25 16:35
62 SX4 イ・モージュ室内合奏団 15:10 15:40 16:10 16:30 16:40
63 SX4 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ 15:15 15:45 16:15 16:35 16:45
64 BR4 神戸ウインドアンサンブル 15:20 15:50 16:20 16:40 16:50
65 CL8 吹奏楽団Sola 15:25 15:55 16:25 16:45 16:55
66 SX4 明石吹奏楽団 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00
67 CL8 クラリネットアンサンブル クレス 15:35 16:05 16:35 16:55 17:05
68 BR8 明石南高等学校OB吹奏楽団 15:40 16:10 16:40 17:00 17:10
69 CL4 尼崎ファミリーウインドシンフォニー 15:45 16:15 16:45 17:05 17:15
70 TB4 加古東ブラスアンサンブル 15:50 16:20 16:50 17:10 17:20
 休憩 (20分)
1 WW5 兵庫大学 16:20 16:50 17:20 17:40 17:50
2 SX4 国立明石工業高等専門学校 16:25 16:55 17:25 17:45 17:55
3 PE3 神戸夙川学院大学 16:30 17:00 17:30 17:50 18:00
4 BR4 兵庫大学 16:35 17:05 17:35 17:55 18:05
5 WW3 兵庫教育大学 16:40 17:10 17:40 18:00 18:10
6 PE5 国立明石工業高等専門学校 16:45 17:15 17:45 18:05 18:15
7 CL8 関西学院大学 16:50 17:20 17:50 18:10 18:20
8 SX4 関西学院大学 16:55 17:25 17:55 18:15 18:25