FL:フルート CL:クラリネット OB:オーボエ FG:ファゴット SX:サキソフォーン
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニューム T:チューバ PE:打楽器
WW:木管 BR:金管  MX:混合  KP:管打

第37回 兵庫県アンサンブルコンテスト 高砂会場(中学) 
NO 部門 団体名 編成 受付 本番
開    会    式 9:50
1 中学 高砂市立宝殿中学校 FL3 09:00 10:00
2 尼崎市立塚口中学校 FL3 09:00 10:05
3 姫路市立安室中学校 FL3 09:00 10:10
4 啓明学院中学校 FL4 09:05 10:15
5 南あわじ市立三原中学校 CL4 09:10 10:20
6 神戸市立塩屋中学校 CL4 09:15 10:25
7 上郡町立上郡中学校 CL4 09:20 10:30
8 猪名川町立猪名川中学校 CL4 09:25 10:35
9 姫路市立安室中学校 CL4 09:30 10:40
10 神戸市立吉田中学校 CL5 09:35 10:45
11 西宮市立上ヶ原中学校 CL5 09:40 10:50
12 啓明学院中学校 CL7 09:45 10:55
休 憩15分
13 中学 芦屋市立山手中学校 CL8 10:05 11:15
14 豊岡市立豊岡南中学校 CL8 10:10 11:20
15 神戸市立本庄中学校 SX4 10:15 11:25
16 高砂市立宝殿中学校 SX4 10:20 11:30
17 猪名川町立中谷中学校 SX4 10:25 11:35
18 三田市立けやき台中学校 SX4 10:30 11:40
19 神戸市立烏帽子中学校 SX4 10:35 11:45
20 猪名川町立猪名川中学校 SX4 10:40 11:50
21 豊岡市立豊岡南中学校 WW5 10:45 11:55
22 養父市立八鹿中学校 WW6 10:50 12:00
23 姫路市立夢前中学校 WW8 10:55 12:05
24 姫路市立広嶺中学校 WW8 11:00 12:10
昼 休 憩40分
25 中学 加古川市立氷丘中学校 WW8 11:45 12:55
26 西宮市立浜脇中学校 WW8 11:50 13:00
27 加古川市立浜の宮中学校 WW8 11:55 13:05
28 新温泉町立浜坂中学校 WW8 12:00 13:10
29 豊岡市立但東中学校 WW8 12:05 13:15
30 神戸市立鷹匠中学校 WW8 12:10 13:20
31 姫路市立大白書中学校 WW8 12:15 13:25
32 姫路市立安室中学校 MX8 12:20 13:30
33 神戸市立兵庫中学校 BR5 12:25 13:35
34 神戸市立布引中学校 BR6 12:30 13:40
35 明石市立朝霧中学校 BR6 12:35 13:45
休 憩15分
36 中学 三田市立ゆりのき台中学校 BR8 12:55 14:05
37 神戸市立本庄中学校 BR8 13:00 14:10
38 加古川市立氷丘中学校 BR8 13:05 14:15
39 加古川市立浜の宮中学校 BR8 13:10 14:20
40 尼崎市立日新中学校 BR8 13:15 14:25
41 豊岡市立豊岡北中学校 BR8 13:20 14:30
42 洲本市立青雲中学校 BR8 13:25 14:35
43 姫路市立飾磨西中学校 BR8 13:30 14:40
44 芦屋市立潮見中学校 BR8 13:35 14:45
45 姫路市立山陽中学校 BR8 13:40 14:50
休 憩15分
46 中学 神戸市立烏帽子中学校 BR8 14:00 15:10
47 神戸市立上野中学校 BR8 14:05 15:15
48 姫路市立夢前中学校 KP8 14:10 15:20
49 宝塚市立山手台中学校 KP8 14:25 15:25
50 姫路市立大白書中学校 KP8 14:31 15:30
51 淡路市立一宮中学校 KP8 14:37 15:35
52 播磨町立播磨南中学校 PE3 14:43 15:41
53 豊岡市立豊岡北中学校 PE3 14:49 15:47
54 南あわじ市立御原中学校 PE5 14:55 15:53
休 憩15分
55 中学 加古川市立平岡南中学校 PE5 15:15 16:13
56 豊岡市立日高東中学校 PE5 15:22 16:20
57 播磨町立播磨中学校 PE5 15:29 16:27
58 南あわじ市立三原中学校 PE6 15:36 16:34
59 尼崎市立中央中学校 PE6 15:43 16:41
60 西宮市立甲陵中学校 PE6 15:50 16:48
閉会式 (17:40)