FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:木管 MX:管楽 KP:管打
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム PE:打 BR:金管

第36回兵庫県アンサンブルコンテスト(全但会場)
一般・大学・職場の部  タイムテーブル
No 部門 団 体 名 編成 受付 本番
1 一 般 R☆S AMAGASAKI FL3 8:30 10:00
2 和田山ウインドアンサンブル FL3 8:35 10:05
3 イ・モージュ室内合奏団 FL4 8:40 10:10
4 イ・モージュ室内合奏団 FL4 8:45 10:15
5 兵庫高校OB吹奏楽団 FL4 8:50 10:20
6 R☆S AMAGASAKI CL4 8:55 10:25
7 クラリネットアンサンブル クレス CL4 9:00 10:30
8 加古川東高等学校OB吹奏楽団 CL4 9:05 10:35
9 神戸ウインドアンサンブル CL6 9:10 10:40
10 星陵アンサンブル CL6 9:15 10:45
11 押部谷カントリークラリネットアンサンブル CL8 9:20 10:50
12 高砂市吹奏楽団 CL8 9:25 10:55
13 姫路市吹奏楽団 CL8 9:30 11:00
14 明石城西ファミリーウインドオーケストラ CL8 9:35 11:05
休 憩
15 一 般 アンサンブル ルベレーテ SX3 9:55 11:25
16 アンサンブル オレンジ SX4 10:00 11:30
17 アンサンブル カルヴィシー SX4 10:05 11:35
18 吹奏楽団Sola SX4 10:10 11:40
19 加古東ブラスアンサンブル SX5 10:15 11:45
20 加古東ブラスアンサンブル SX5 10:20 11:50
21 三木L・U吹奏楽団 SX5 10:25 11:55
22 星陵アンサンブル SX5 10:30 12:00
23 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ WW5 10:35 12:05
24 姫路ウインドアンサンブル WW5 10:40 12:10
25 レイズ・バンド WW8 10:45 12:15
昼 食 休 憩 55分
26 一 般 和田山ウインドアンサンブル TP3 11:45 13:15
27 Vier and Feel Trombone Ensemble TB4 11:50 13:20
28 ウインドアンサンブル高砂 TB4 11:55 13:25
29 神戸シンフォニックバンド TB4 12:00 13:30
30 明石南高等学校OB吹奏楽団 TB6 12:05 13:35
31 吹奏楽団「湊」 BT4 12:10 13:40
32 Mid Low Ensemble DASCHIKE BT5 12:15 13:45
33 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TU4 12:20 13:50
34 クレッセント・ウインド・オーケストラ BR5 12:25 13:55
35 プリモ金管合奏隊 BR5 12:30 14:00
36 BRASS♪SUNCTUARY BR6 12:35 14:05
37 兵庫吹奏楽団 BR7 12:40 14:10
38 Immortal Brass Eternally BR8 12:45 14:15
39 ウインドアンサンブル高砂 BR8 12:50 14:20
40 スターキャッスルウインドオーケストラ BR8 12:55 14:25
41 ちょもらんまブラスアンサンブル BR8 13:00 14:30
42 兵庫県立伊丹北高等学校OB BR8 13:05 14:35
43 洲本吹奏楽団 BR8 13:10 14:40
44 明石南高等学校OB吹奏楽団 BR8 13:15 14:45
45 神戸アルディ ウインド アンサンブル KP5 13:20 14:50
休 憩
46 一 般 姫路市吹奏楽団 PE4 13:45 15:15
47 TMG PE5 13:53 15:23
48 クレッセント・ウインド・オーケストラ PE6 14:01 15:31
49 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI) PE6 14:09 15:39
50 TMG PE7 14:17 15:47
51 たいこ♪ちゃんぷる PE8 14:25 15:55
休 憩
1 大 学 国立明石工業高等専門学校 FL4 14:50 16:20
2 神戸学院大学 CL6 14:55 16:25
3 関西学院大学 CL8 15:00 16:30
4 関西学院大学 SX4 15:05 16:35
5 神戸外国語大学 SX4 15:10 16:40
6 神戸学院大学 SX4 15:15 16:45
7 兵庫教育大学 WW5 15:20 16:50
8 流通科学大学 WW5 15:25 16:55
9 関西福祉大学 WW6 15:30 17:00
10 兵庫大学 TP4 15:35 17:05
11 関西福祉大学 BR6 15:40 17:10
12 国立明石工業高等専門学校 BR8 15:45 17:15
1 職場 福永管楽器RSアンサンブル BR4 15:50 17:20