FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:木管 WB:管楽 WP/BP/WBP:管打
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:金管

第35回兵庫県アンサンブルコンテスト(高砂会場) 
中学校の部タイムテーブル  開会式9:50
No 部門 団体名 編成 受付 本番
1 中学校 尼崎市立常陽中学校 FL3 9:00 10:00
2 姫路市立広嶺中学校 FL3 9:00 10:05
3 明石市立朝霧中学校 CL4 9:00 10:10
4 神戸市立井吹台中学校 CL4 9:05 10:15
5 啓明学院中学校 CL5 9:10 10:20
6 西宮市立上ヶ原中学校 CL5 9:15 10:25
7 明石市立野々池中学校 CL6 9:20 10:30
8 南あわじ市立御原中学校 CL6 9:25 10:35
9 尼崎市立南武庫之荘中学校 CL7 9:30 10:40
10 豊岡市立豊岡南中学校 CL8 9:35 10:45
11 猪名川町立猪名川中学校 CL8 9:40 10:50
12 神戸市立垂水中学校 WW5 9:45 10:55
休憩
13 中学校 新温泉町立浜坂中学校 WW6 10:05 11:15
14 姫路市立広嶺中学校 WW6 10:10 11:20
15 加古川市立浜の宮中学校 WW8 10:15 11:25
16 加古川市立氷丘中学校 WW8 10:20 11:30
17 姫路市立大白書中学校 WW8 10:25 11:35
18 姫路市立夢前中学校 WW8 10:30 11:40
19 姫路市立広畑中学校 WW8 10:35 11:45
20 姫路市立朝日中学校 WW8 10:40 11:50
21 猪名川町立猪名川中学校 WP6 10:45 11:55
22 姫路市立大白書中学校 WP7 10:50 12:00
23 西宮市立浜脇中学校 WBP8 10:55 12:05
24 姫路市立山陽中学校 WBP8 11:00 12:10
休憩
25 中学校 明石市立野々池中学校 SX4 11:45 12:55
26 神戸市立本庄中学校 SX4 11:50 13:00
27 猪名川町立中谷中学校 SX4 11:55 13:05
28 豊岡市立但東中学校 SX4 12:00 13:10
29 加古川市立神吉中学校 SX4 12:05 13:15
30 養父市立関宮中学校 SX4 12:10 13:20
31 神戸市立烏帽子中学校 SX4 12:15 13:25
32 三田市立ゆりのき台中学校 SX4 12:20 13:30
33 三田学園中学校 SX4 12:25 13:35
34 播磨町立播磨南中学校 SX5 12:30 13:40
35 啓明学院中学校 SX5 12:35 13:45
休憩
36 中学校 三田市立ゆりのき台中学校 TB4 12:55 14:05
37 豊岡市立豊岡南中学校 BT5 13:00 14:10
38 淡路市立一宮中学校 BR6 13:05 14:15
39 豊岡市立豊岡北中学校 BR8 13:10 14:20
40 加古川市立浜の宮中学校 BR8 13:15 14:25
41 加古川市立氷丘中学校 BR8 13:20 14:30
42 明石市立朝霧中学校 BR8 13:25 14:35
43 加古川市立中部中学校 BR8 13:30 14:40
44 神戸市立西神中学校 BR8 13:35 14:45
45 神戸市立住吉中学校 BR8 13:40 14:50
休憩
46 中学校 神戸市立塩屋中学校 BR8 14:00 15:10
47 姫路市立夢前中学校 BR8 14:05 15:15
48 姫路市立大白書中学校 BR8 14:10 15:20
49 南あわじ市立三原中学校 BP8 14:15 15:25
50 姫路市立大的中学校 BP8 14:20 15:30
51 たつの市立御津中学校 BWP8 14:25 15:35
52 神戸市立烏帽子中学校 PE3 14:40 15:40
53 神戸市立鷹匠中学校 PE4 14:47 15:47
54 丹波市立氷上中学校 PE4 14:54 15:54
休憩
55 中学校 豊岡市立豊岡北中学校 PE5 15:14 16:14
56 三田学園中学校 PE5 15:21 16:21
57 豊岡市立日高東中学校 PE6 15:28 16:28
58 尼崎市立中央中学校 PE6 15:35 16:35
59 南あわじ市立南淡中学校 PE7 15:42 16:42
60 淡路市立一宮中学校 PE7 15:49 16:49