FL:フルート CL:クラリネット SX:サキソフォーン WW:WW WB:WW WP/BP/WBP:BP
TP:トランペット HR:ホルン TB:トロンボーン EU:ユーフォニアム BT:バリ=チューバ PE:打 BR:BR

第32回兵庫県アンサンブルコンテスト
一般・職場・大学の部   タイムテーブル
No 編成 団 体 名 本 番
  開 会 式  09:40
1 FL 3 六甲ヴェルデ吹奏楽団  09:50
2 FL 3 イ・モージュ室内合奏団  09:55
3 FL 4 イ・モージュ室内合奏団  10:00
4 FL 4 明石城西ファミリーウインドオーケストラ  10:05
5 FL 5 クレッセント・ウインド・オーケストラ  10:10
6 OB 3 龍野高校OB吹奏楽団  10:15
7 OB 4 エスポワール ダンシュ  10:20
8 CL 4 夢野台高等学校吹奏楽部OB会  10:25
9 CL 4 姫路市吹奏楽団  10:30
10 CL 4 西神戸吹奏楽団  10:35
11 CL 4 吹奏楽団Sola  10:40
12 CL 4 三田市吹奏楽団  10:45
13 CL 4 神戸クラリネットクワイヤー  10:50
休憩 15分
14 CL 4 尼崎西高等学校OB吹奏楽団  11:10
15 CL 4 明石吹奏楽団  11:15
16 CL 5 西神戸吹奏楽団  11:20
17 CL 5 明石子午線ウインドオーケストラ  11:25
18 CL 7 押部谷カントリークラリネットアンサンブル  11:30
19 CL 8 Poco a Poco Wind Ensemble  11:35
20 WW 3 神戸ウインドアンサンブル  11:40
21 WW 4 dolce sound  11:45
22 WW 4 神戸木管五重奏団  11:50
23 WW 5 姫路ウインドアンサンブル  11:55
24 WW 5 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ  12:00
25 WW 8 上ヶ原吹奏楽団  12:05
昼食休憩 50分
26 SX 4 姫路ウインドアンサンブル  13:00
27 SX 4 中八木駅前Paradise Wind  13:05
28 SX 4 dolce sound  13:10
29 SX 4 垂水シンフォニックウインズ  13:15
30 SX 4 吹奏楽団「湊」  13:20
31 SX 4 クレッセント・ウインド・オーケストラ  13:25
32 SX 4 アンサンブル・カルヴィシー  13:30
33 SX 4 明石北高等学校OB吹奏楽団  13:35
34 TB 3 Vier and Feel Trombone Ensemble  13:40
35 TB 4 星陵アンサンブル  13:45
36 TB 7 明石南高等学校OB吹奏楽団  13:50
37 BT 4 六甲ヴェルデ吹奏楽団  13:55
38 BT 4 Mid Low Ensemble DASCHIKE  14:00
39 BT 4 星陵アンサンブル  14:05
40 BT 4 アンサンブル オレンジ  14:10
休憩 15分
41 BR 5 姫路市吹奏楽団  14:30
42 BR 5 ノースウッドウインドアンサンブル  14:35
43 BR 5 吹奏楽団「湊」  14:40
44 BR 5 神戸シンフォニックバンド  14:45
45 BR 5 神戸ウインドアンサンブル  14:50
46 BR 5 アンサンブルサークル“七人の侍”  14:55
47 BR 5 明石城西ファミリーウインドオーケストラ  15:00
48 BR 6 ムジカフィクタ金管合奏団  15:05
49 BR 7 中八木駅前Paradise Wind  15:10
50 BR 8 流科吹奏楽団  15:15
51 BR 8 屏風ヶ浦Sea Side Winds  15:20
52 BR 8 ちょもらんまブラスアンサンブル  15:25
休憩 15分
53 BR 8 洲本吹奏楽団  15:45
54 BR 8 吹奏楽団Sola  15:50
55 BR 8 県立西宮高等学校OB吹奏楽団  15:55
56 BR 8 県立西宮高等学校OB吹奏楽団  16:00
57 BR 8 ウインドアンサンブル高砂  16:05
58 BR 8 明石南高等学校OB吹奏楽団  16:10
59 PE 4 パーカッションアンサンブル和(NAGOMI)  16:15
60 PE 5 アンサンブルサークル“七人の侍”  16:25
61 PE 8 龍野高校OB吹奏楽団  16:35
休憩 15分
62 CL 7 神戸学院大学  17:00
63 TB 4 兵庫教育大学  17:05
64 BT 3 国立明石工業高等専門学校  17:10
65 BT 4 関西学院大学  17:15
66 BR 5 国立明石工業高等専門学校  17:20
67 PE 8 関西学院大学  17:25
68 SX 3 福永楽器RSアンサンブル  17:35
   閉 会 式  18:15