小学校・一般部門 1月13日(日) 丹波の森公苑ホール
No 団体名 編成 受付 チューニング リハーサル室 待機 舞台
  開会式                       09:50
1 伊丹市立瑞穂小学校 CL 4 09:00 A 09:30 09:40 09:45 09:50 09:50 10:00
2 姫路市立青山小学校 CL 5 09:05 B 09:35 09:45 09:50 09:55 09:55 10:05
3 伊丹市立瑞穂小学校 SX 4 09:10 A 09:40 09:50 09:55 10:00 10:00 10:10
4 宝塚市立高司小学校 BR 5 09:15 B 09:45 09:55 10:00 10:05 10:05 10:15
5 神戸市立有野台小学校 BR 5 09:20 A 09:50 10:00 10:05 10:10 10:10 10:20
6 姫路市立青山小学校 BR 5 09:25 B 09:55 10:05 10:10 10:15 10:15 10:25
7 竜野市立神岡小学校 BR 6 09:30 A 10:00 10:10 10:15 10:20 10:20 10:30
8 神戸市立有野台小学校 BR 7 09:35 B 10:05 10:15 10:20 10:25 10:25 10:35
9 姫路市立荒川小学校 BR 8 09:40 A 10:10 10:20 10:25 10:30 10:30 10:40
10 竜野市立神岡小学校 BR 8 09:45 B 10:15 10:25 10:30 10:35 10:35 10:45
11 伊丹市立桜台小学校 BR 8 09:50 A 10:20 10:30 10:35 10:40 10:40 10:50
  休憩(15分)                       10:55
1 ターシュフルートアンサンブル FL 4 10:10 B 10:40 10:50 10:55 11:00 11:00 11:10
2 明石城西ファミリーウインドオーケストラ FL 4 10:15 A 10:45 10:55 11:00 11:05 11:05 11:15
3 ターシュフルートアンサンブル FL 5 10:20 B 10:50 11:00 11:05 11:10 11:10 11:20
4 県立尼崎西高等学校OB吹奏楽団 CL 3 10:25 A 10:55 11:05 11:10 11:15 11:15 11:25
5 伊丹市吹奏楽団 CL 4 10:30 B 11:00 11:10 11:15 11:20 11:20 11:30
6 ノースウッド・ウインド・アンサンブル CL 4 10:35 A 11:05 11:15 11:20 11:25 11:25 11:35
7 吹奏楽団Sola CL 5 10:40 B 11:10 11:20 11:25 11:30 11:30 11:40
8 Poco a Poco Wind Ensemble CL 5 10:45 A 11:15 11:25 11:30 11:35 11:35 11:45
9 明石吹奏楽団 CL 5 10:50 B 11:20 11:30 11:35 11:40 11:40 11:50
10 西神戸吹奏楽団 CL 6 10:55 A 11:25 11:35 11:40 11:45 11:45 11:55
11 明石子午線ウインドオーケストラ CL 6 11:00 B 11:30 11:40 11:45 11:50 11:50 12:00
12 星陵アンサンブル CL 6 11:05 A 11:35 11:45 11:50 11:55 11:55 12:05
13 神戸クラリネットクワイヤー CL 7 11:10 B 11:40 11:50 11:55 12:00 12:00 12:10
14 屏風ヶ浦 Sea Side Wind CL 7 11:15 A 11:45 11:55 12:00 12:05 12:05 12:15
15 押部谷カントリー吹奏楽団 CL 8 11:20 B 11:50 12:00 12:05 12:10 12:10 12:20
16 尼崎東高等学校OB吹奏楽団 CL 8 11:25 A 11:55 12:05 12:10 12:15 12:15 12:25
  昼休み(45分)                       12:30
  小学校の部・成績発表・表彰                       13:00
17 明石南高校OB吹奏楽団 PE 6 11:30         12:15 12:25 13:05 13:15
18 明石北高等学校OB吹奏楽団 PE 6 11:30         12:30 12:40 13:11 13:21
19 Threseaside's Percusion PE 6 11:30         12:45 12:55 13:18 13:28
20 音楽サークル「裸のO様」 WW 4 12:35 A 13:05 13:15 13:20 13:25 13:25 13:35
21 川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ WW 5 12:40 B 13:10 13:20 13:25 13:30 13:30 13:40
22 神戸木管五重奏団 WW 5 12:45 A 13:15 13:25 13:30 13:35 13:35 13:45
23 ウインドオーケストラ今津 WW 5 12:50 B 13:20 13:30 13:35 13:40 13:40 13:50
24 三田市吹奏楽団 OB 5 12:55 A 13:25 13:35 13:40 13:45 13:45 13:55
25 洲本サクソフォンアンサンブル SX 4 13:00 B 13:30 13:40 13:45 13:50 13:50 14:00
26 Le Noёl SX 4 13:05 A 13:35 13:45 13:50 13:55 13:55 14:05
27 アンサンブルカルヴィシー SX 4 13:10 B 13:40 13:50 13:55 14:00 14:00 14:10
28 アンサンブルサークル“七人の侍" SX 4 13:15 A 13:45 13:55 14:00 14:05 14:05 14:15
29 Ensemble Einladen SX 4 13:20 B 13:50 14:00 14:05 14:10 14:10 14:20
30 ミニチュアールサキソフォンアンサンブル SX 4 13:25 A 13:55 14:05 14:10 14:15 14:15 14:25
31 星陵アンサンブル SX 4 13:30 B 14:00 14:10 14:15 14:20 14:20 14:30
32 吹奏楽団Sola SX 5 13:35 A 14:05 14:15 14:20 14:25 14:25 14:35
33 西宮市吹奏楽団 SX 8 13:40 B 14:10 14:20 14:25 14:30 14:30 14:40
  休憩                       14:45
34 伊丹市吹奏楽団 HR 4 14:10 B 14:40 14:50 14:55 15:00 15:00 15:10
35 クランジェ HR 4 14:15 A 14:45 14:55 15:00 15:05 15:05 15:15
36 宝塚市アカデミー音楽団 HR 4 14:20 B 14:50 15:00 15:05 15:10 15:10 15:20
37 Ensemble Einladen HR 5 14:25 A 14:55 15:05 15:10 15:15 15:15 15:25
38 宝塚市吹奏楽団 TB 3 14:30 B 15:00 15:10 15:15 15:20 15:20 15:30
39 淡路トロンボーンアンサンブル TB 4 14:35 A 15:05 15:15 15:20 15:25 15:25 15:35
40 Vier and Trombone Ensemble TB 4 14:30 B 15:00 15:14 15:23 15:30 15:30 15:40
41 Spirits of Brass KOBE TB 4 14:33 A 15:03 15:17 15:28 15:35 15:35 15:45
42 ターシュトロンボーンアンサンブル TB 4 14:40 B 15:10 15:24 15:33 15:40 15:40 15:50
43 姫路ウインドアンサンブル TB 4 14:43 A 15:13 15:27 15:38 15:45 15:45 15:55
44 ブラスアンサンブル・アイフォニックス TB 4 14:50 B 15:20 15:34 15:43 15:50 15:50 16:00
45 ブラスアンサンブル アイフォニックス TP 5 14:53 A 15:23 15:37 15:48 15:55 15:55 16:05
46 明石城西ファミリーウインドオーケストラ TP 5 15:00 B 15:30 15:44 15:53 16:00 16:00 16:10
47 なんたん吹奏楽団 BT 4 15:03 A 15:33 15:47 15:58 16:05 16:05 16:15
48 Poco a Poco Wind Ensemble BR 4 15:10 B 15:40 15:54 16:03 16:10 16:10 16:20
49 姫路ウインドアンサンブル BR 4 15:13 A 15:43 15:57 16:08 16:15 16:15 16:25
  休憩                       16:30
50 洲本吹奏楽団 BR 5 15:50 B 16:20 16:30 16:35 16:40 16:40 16:50
51 ムジカフィクタ金管合奏団 BR 5 15:55 A 16:25 16:35 16:40 16:45 16:45 16:55
52 神戸やったろ会 BR 5 16:00 B 16:30 16:40 16:45 16:50 16:50 17:00
53 北摂三田高校OB吹奏楽団 BR 5 16:05 A 16:35 16:45 16:50 16:55 16:55 17:05
54 屏風ヶ浦 Sea Side Wind BR 5 16:10 B 16:40 16:50 16:55 17:00 17:00 17:10
55 神戸ウインドアンサンブル BR 5 16:15 A 16:45 16:55 17:00 17:05 17:05 17:15
56 西脇金管合奏団 BR 5 16:20 B 16:50 17:00 17:05 17:10 17:10 17:20
57 県立尼崎西高等学校OB吹奏楽団 BR 6 16:25 A 16:55 17:05 17:10 17:15 17:15 17:25
58 サウスウインド吹奏楽団 BR 6 16:30 B 17:00 17:10 17:15 17:20 17:20 17:30
59 神戸学園都市吹奏楽団 BR 6 16:35 A 17:05 17:15 17:20 17:25 17:25 17:35
60 明石南高校OB吹奏楽団 BR 8 16:40 B 17:10 17:20 17:25 17:30 17:30 17:40
61 西宮市吹奏楽団 BR 8 16:45 A 17:15 17:25 17:30 17:35 17:35 17:45
62 明石子午線ウインドオーケストラ BR 8 16:50 B 17:20 17:30 17:35 17:40 17:40 17:50
63 三木L・U吹奏楽団 BR 8 16:55 A 17:25 17:35 17:40 17:45 17:45 17:55
64 アンサンブルサークル“七人の侍" BR 8 17:00 B 17:30 17:40 17:45 17:50 17:50 18:00
65 県立西宮高等学校OB吹奏楽団 BR 8 17:05 A 17:35 17:45 17:50 17:55 17:55 18:05
66 ウインドアンサンブル高砂 BR 8 17:10 B 17:40 17:50 17:55 18:00 18:00 18:10
67 中八木駅前Paradise Wind WP 7 17:15 A 17:45 17:55 18:00 18:05 18:05 18:15
  閉会式                       19:00