第28回兵庫県アンサンブルコンテストタイムテーブル中学校部門              
地区 行政 校名 受付  チューニング 待機   舞  台
    開 会 式                       9:50
1 東阪 尼崎市立 昭和中学校 Fl 3 9:15 A 9:30 9:45 9:50 10:00 10:05
2 全但 養父町立 養父中学校 Fl 4 9:20 B 9:35 9:50 9:55 10:05 10:10
3 西阪 宝塚市立 中山五月台中学校 Fl 4 9:25 C 9:40 9:55 10:00 10:10 10:15
4 神戸 神戸市立 伊川谷中学校 Cl 3 9:30 A 9:45 10:00 10:05 10:15 10:20
5 東播 明石市立 野々池中学校 Cl 4 9:35 B 9:50 10:05 10:10 10:20 10:25
6 西播 姫路市立 増位中学校 Cl 4 9:40 C 9:55 10:10 10:15 10:25 10:30
7 西播 姫路市立 書写中学校 Cl 4 9:45 A 10:00 10:15 10:20 10:30 10:35
8 西播 山崎町立 山崎西中学校 Cl 4 9:50 B 10:05 10:20 10:25 10:35 10:40
9 東播 加古川市立 浜の宮中学校 Cl 5 9:55 C 10:10 10:25 10:30 10:40 10:45
10 淡路 南淡町立 南淡中学校 Cl 5 10:00 A 10:15 10:30 10:35 10:45 10:50
11 西阪   三田学園中学校 Cl 5 10:05 B 10:20 10:35 10:40 10:50 10:55
12 東阪 猪名川町立 中谷中学校 Cl 6 10:10 C 10:25 10:40 10:45 10:55 11:00
          休   憩  15分          
13 東播 明石市立 大久保北中学校 Cl 6 10:30 A 10:45 11:00 11:05 11:15 11:20
14 全但 但東町立 但東中学校 Cl 7 10:35 B 10:50 11:05 11:10 11:20 11:25
15 東阪 尼崎市立 若草中学校 Cl 7 10:40 C 10:55 11:10 11:15 11:25 11:30
16 淡路 一宮町立 一宮南中学校 Cl 7 10:45 A 11:00 11:15 11:20 11:30 11:35
17 西播 姫路市立 山陽中学校 Cl 8 10:50 B 11:05 11:20 11:25 11:35 11:40
18 全但 豊岡市立 豊岡南中学校 Cl 8 10:55 C 11:10 11:25 11:30 11:40 11:45
19 東阪 尼崎市立 南武庫之荘中学校 Cl 8 11:00 A 11:15 11:30 11:35 11:45 11:50
20 西播 姫路市立 広嶺中学校 Cl 8 11:05 B 11:20 11:35 11:40 11:50 11:55
21 西阪 宝塚市立 中山五月台中学校 Ww 5 11:10 C 11:25 11:40 11:45 11:55 12:00
22 神戸 神戸市立 大池中学校 Ww 5 11:15 A 11:30 11:45 11:50 12:00 12:05
23 神戸 神戸市立 鷹匠中学校 Ww 8 11:20 B 11:35 11:50 11:55 12:05 12:10
24 淡路 洲本市立 青雲中学校 Ww 8 11:25 C 11:40 11:55 12:00 12:10 12:15
25 淡路 組合立 広田中学校 Ww 8 11:30 A 11:45 12:00 12:05 12:15 12:20
          休   憩  45分          
26 神戸 神戸市立 本山南中学校 Sx 4 12:20 B 12:35 12:50 12:55 13:05 13:10
27 全但 豊岡市立 豊岡南中学校 Sx 4 12:25 C 12:40 12:55 13:00 13:10 13:15
28 東播 加古川市立 浜の宮中学校 Sx 4 12:30 A 12:45 13:00 13:05 13:15 13:20
29 全但 日高町立 日高西中学校 Sx 4 12:35 B 12:50 13:05 13:10 13:20 13:25
30 西播 姫路市立 大津中学校 Sx 4 12:40 C 12:55 13:10 13:15 13:25 13:30
31 東播 高砂市立 鹿島中学校 Sx 4 12:45 A 13:00 13:15 13:20 13:30 13:35
32 西阪   三田学園中学校 Sx 4 12:50 B 13:05 13:20 13:25 13:35 13:40
33 神戸 神戸市立 伊川谷中学校 Sx 4 12:55 C 13:10 13:25 13:30 13:40 13:45
34 東播 高砂市立 荒井中学校 WP 8 13:00 A 13:15 13:30 13:35 13:45 13:50
35 東播 高砂市立 高砂中学校 WB 8 13:05 B 13:20 13:35 13:40 13:50 13:55
36 全但 豊岡市立 豊岡南中学校 Br 5 13:10 C 13:25 13:40 13:45 13:55 14:00
37 東阪 猪名川町立 猪名川中学校 BP 5 13:15 A 13:30 13:45 13:50 14:00 14:05
38 西阪 宝塚市立 中山五月台中学校 Br 5 13:20 B 13:35 13:50 13:55 14:05 14:10
39 西阪 西宮市立 上甲子園中学校 Br 6 13:25 C 13:40 13:55 14:00 14:10 14:15
          休   憩  15分          
40 東阪 尼崎市立 常陽中学校 Br 6 13:45 A 14:00 14:15 14:20 14:30 14:35
41 西播 姫路市立 広嶺中学校 Br 6 13:50 B 14:05 14:20 14:25 14:35 14:40
42 西阪   三田学園中学校 Br 7 13:55 C 14:10 14:25 14:30 14:40 14:45
43 東播 加古川市立 浜の宮中学校 BP 8 14:00 A 14:15 14:30 14:35 14:45 14:50
44 東阪 尼崎市立 南武庫之荘中学校 Br 8 14:05 B 14:20 14:35 14:40 14:50 14:55
45 神戸 神戸市立 東落合中学校 Br 8 14:10 C 14:25 14:40 14:45 14:55 15:00
46 神戸 神戸市立 王塚台中学校 BP 8 14:15 A 14:30 14:45 14:50 15:00 15:05
47 神戸 神戸市立 王塚台中学校 Br 8 14:20 B 14:35 14:50 14:55 15:05 15:10
48 東播 明石市立 大久保北中学校 Br 8 14:25 C 14:40 14:55 15:00 15:10 15:15
49 東阪 尼崎市立 若草中学校 Br 8 14:30 A 14:45 15:00 15:05 15:15 15:20
50 西播 姫路市立 山陽中学校 Br 8 14:35 B 14:50 15:05 15:10 15:20 15:25
51 西播 山崎町立 山崎西中学校 Br 8 14:40 C 14:55 15:10 15:15 15:25 15:30
52 淡路 組合立 広田中学校 Br 8 14:45 A 15:00 15:15 15:20 15:30 15:35
53 神戸 神戸市立 塩屋中学校 Br 8 14:45 B 15:05 15:20 15:25 15:35 15:40
          休   憩  10分          
54 西阪 西宮市立 山口中学校 Pe 5 15:20 ティンパニ等チューニングは、小ホール 15:53 16:01
55 全但 関宮町立 関宮中学校 Pe 5 15:30 で、リハーサルも可能 16:01 16:09
56 全但 豊岡市立 豊岡南中学校 Pe 6 15:40 16:09 16:17
57 東播 明石市立 二見中学校 Pe 6 15:45 16:17 16:25
58 西播 姫路市立 増位中学校 Pe 6 15:55 16:25 16:33
59 西播 一宮町立 一宮中学校 Pe 6 16:00 16:33 16:41
60 東播 高砂市立 鹿島中学校 Pe 8 16:10 16:41 16:49
    閉 会 式                     17:10 〜17:30  
  音出しは、小ホールで行ってください。 9:00より15:30までです。          
  楽器・楽器ケース置き場も小ホールです。但し管理は各団体で行ってください。  
  チューニング・リハーサル含み15分です。