| No | ’c ‘Ì –¼ | ”À “ü | ¬Î°Ù | ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO | ƒŠƒn[ƒTƒ‹ | ƒXƒe[ƒW | ”À o |
| ŠJ‰ïŽ® ‚XF‚R‚O | |||||||
| 1 | ’©—ˆŽs³²ÝÄޱݻÝÌÞÙ | 8:00 | 8:15 | 9:40 | 10:40 | ||
| 2 | Œ§—§¼‹{‚“™ŠwZOB‘tŠy’c | 8:00 | 8:25 | 9:30 | 9:55 | 10:55 | |
| 3 | _ŒË¼Ý̫Ư¸ÊÞÝÄÞ | 8:00 | 8:35 | 9:10 | 9:45 | 10:10 | 11:10 |
| 4 | ‰ÁŒÃ쓌‚“™ŠwZOB‘tŠy’c | 8:00 | 8:50 | 9:25 | 10:00 | 10:25 | 11:25 |
| 5 | –¾Î“ì‚“™ŠwZOB‘tŠy’c | 8:05 | 9:05 | 9:40 | 10:15 | 10:40 | 11:40 |
| 6 | –¾Î‘tŠy’c | 8:20 | 9:20 | 9:55 | 10:30 | 10:55 | 11:55 |
| 7 | b“ŒÇ°³ÞªÙ³Þ§°¸Þ¥³²ÝÄÞµ°¹½Ä× | 8:35 | 9:35 | 10:10 | 10:45 | 11:10 | 12:10 |
| ‚P‚PF‚Q‚T` ‹xŒei‚R‚O•ªj | |||||||
| 8 | ŽO–ØL¥U‘tŠy’c | 9:20 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 11:55 | 12:55 |
| 9 | ±Ûʇ‘t’c | 9:30 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:10 | 13:10 |
| 10 | _ŒË³²ÝÄޱݻÝÌÞÙ | 9:45 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 13:25 |
| 11 | ¼‹{Žs‘tŠy’c | 10:00 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:40 | 13:40 |
| 12 | –kÛŽO“c‚ZOB‘tŠy’c | 10:15 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 12:55 | 13:55 |
| 13 | ºÊÞÙÄ ³²ÝÄÞ µ°¹½Ä× | 10:30 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:10 | 14:10 |
| 14 | F–{‘tŠy’c | 10:45 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:25 | 14:25 |
| ‚P‚RF‚S‚O` ’‹H‹xŒei‚T‚O•ªj | |||||||
| 15 | •ºŒÉ‚ZOB‘tŠy’c | 11:50 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:30 | 15:30 |
| 16 | ˆÉ’OŽs‘tŠy’c | 12:05 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:45 | 15:45 |
| 17 | ‚»Žs‘tŠy’c | 12:20 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:00 | 16:00 |
| 18 | R™S Amagasaki | 12:35 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:15 | 16:15 |
| 19 | ˜Zb³ÞªÙÃÞ‘tŠy’c | 12:50 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:30 |
| 20 | ‰ÁŒÃì—Ë“ì¼Ý̫Ư¸ÊÞÝÄÞ | 13:05 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:45 | 16:45 |
| 21 | –¾Îé¼Ì§Ðذ³²ÝÄÞµ°¹½Ä× | 13:20 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:00 | 17:00 |
| 22 | ¼Ý¼±³²ÝÄÞµ°¹½Ä× | 13:35 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:15 | 17:15 |
| ‚P‚UF‚R‚O` ‹xŒei‚R‚O•ªj | |||||||
| 23 | –¾Î¼¼Ý̫Ư¸ÊÞÝÄÞ | 14:20 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:00 | 18:00 |
| 24 | ‘tŠy’cSola | 14:35 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 18:15 |
| 25 | •ó’ËŽs‘tŠy’c | 14:50 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:30 | 18:30 |
| 26 | •P˜HƒEƒCƒ“ƒhƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹ | 15:05 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:45 |
| 27 | _ŒË‚ZOB‘tŠy’c | 15:20 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:00 | 19:00 |
| 28 | ŽO“cŽs‘tŠy’c | 15:35 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:15 | 19:15 |
| 29 | •P˜HŽs‘tŠy’c | 15:50 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:30 | 19:30 |
| •‰ ‚P‚XF‚P‚T | |||||||
