| No | 学 校 名 | 搬 入 | 団体受付 | 待 機 | チューニング | リハーサル | 舞 台 | 搬 出 |
| 開 会 式 9:20 | ||||||||
| 1 | 明石市立大久保北中学校 | 8:10 | 8:35 | 8:25 | 8:30 | 9:30 | 10:25 | |
| 2 | 豊岡市立豊岡南中学校 | 8:10 | 8:35 | 8:25 | 8:35 | 9:15 | 9:45 | 10:40 |
| 3 | 神戸市立上野中学校 | 8:20 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 9:30 | 10:00 | 10:55 |
| 4 | 尼崎市立中央中学校 | 8:20 | 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:45 | 10:15 | 11:10 |
| 5 | たつの市立龍野東中学校 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:20 | 10:00 | 10:30 | 11:25 |
| 6 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:35 | 10:15 | 10:45 | 11:40 |
| 7 | 神戸市立井吹台中学校 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 9:50 | 10:30 | 11:00 | 11:55 |
| 11:15〜 休 憩(30分) | ||||||||
| 8 | 神戸市立本庄中学校 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:35 | 11:15 | 11:45 | 12:40 |
| 9 | 宝塚市立宝梅中学校 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:30 | 12:00 | 12:55 |
| 10 | 伊丹市立天王寺川中学校 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:45 | 12:15 | 13:10 |
| 11 | 兵庫教育大学附属中学校 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 12:00 | 12:30 | 13:25 |
| 12 | 加古川市立浜の宮中学校 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:35 | 12:15 | 12:45 | 13:40 |
| 13 | 神戸市立伊川谷中学校 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:30 | 13:00 | 13:55 |
| 14 | 西宮市立浜脇中学校 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:05 | 12:45 | 13:15 | 14:10 |
| 前 半 の 部 後 半 の 部 入 れ 替 え [後半の部 13:55 開場予定] | ||||||||
| 15 | 加古川市立平岡南中学校 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:50 | 14:20 | 15:15 |
| 16 | 加古川市立氷丘中学校 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 15:30 |
| 17 | 神戸市立有馬中学校 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 14:20 | 14:50 | 15:45 |
| 18 | 神戸市立御影中学校 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 13:55 | 14:35 | 15:05 | 16:00 |
| 19 | 加古川市立加古川中学校 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:50 | 15:20 | 16:15 |
| 20 | 姫路市立灘中学校 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:25 | 15:05 | 15:35 | 16:30 |
| 21 | 西宮市立塩瀬中学校 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 15:20 | 15:50 | 16:45 |
| 16:05〜 休 憩(30分) | ||||||||
| 22 | 神戸市立西神中学校 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:25 | 16:05 | 16:35 | 17:30 |
| 23 | 姫路市立大白書中学校 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 16:20 | 16:50 | 17:45 |
| 24 | 淡路市立津名中学校 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 15:55 | 16:35 | 17:05 | 18:00 |
| 25 | 三田市立八景中学校 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:50 | 17:20 | 18:15 |
| 26 | 尼崎市立塚口中学校 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:30 |
| 27 | 西宮市立上甲子園中学校 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:45 |
| 28 | 尼崎市立日新中学校 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 16:55 | 17:35 | 18:05 | 19:00 |
| 閉 会 式 18:40 | ||||||||
