| 部門 | 行政区 | 団体名 | 人数 | 課 | 自由曲 | 作曲者名 | 編曲者名 |
| 一般 | 尼崎市 | 尼崎市吹奏楽団 | 80 | 5 | 大阪のわらべうたによる狂詩曲 | 大栗 裕 | 木村 吉宏 |
| 尼崎東高等学校OB吹奏楽団 | 60 | 3 | ロビンフッド | M.カメン | P.Lavender | ||
| 伊丹市 | 伊丹市吹奏楽団 | 80 | 5 | 歌劇「ポーギーとベス」セレクション | G.ガーシュイン | 片岡 大藏 | |
| DA☆LISA吹奏楽団 | 53 | 2 | 青銅の騎士 | R.グリエール | 林 紀人 | ||
| 西宮市 | 西宮市吹奏楽団 | 80 | 3 | バレエ組曲「火の鳥」1919年版より | I.ストラヴィンスキー | R.アールズ F.フェネル | |
| アロハ合奏団 | 66 | 3 | スター・ウォーズ 新3部作より | J.ウイリアムズ | R.W.スミス | ||
| クレッセント・ウインド・オーケストラ | 34 | 3 | 二つの交響的断章 | V.ネリベル | |||
| 宝塚市 | 宝塚市吹奏楽団 | 80 | 1 | シダス | T.ドス | ||
| 三田市 | 三田市吹奏楽団 | 80 | 3 | マジック・オーバーチュア | T.ドス | ||
| 神戸市 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 80 | 2 | ハリソンの夢 | P.グラハム | ||
| 兵庫高校OB吹奏楽団 | 77 | 2 | エル・カミーノ・レアル | A.リード | |||
| 神戸シンフォニックバンド | 64 | 2 | 交響曲第3番イ短調より第1楽章 | S.ラフマニノフ | 高橋 徹 | ||
| 星陵アンサンブル | 80 | 2 | 小組曲 | A.リード | |||
| 吹奏楽団Sola | 60 | 2 | 指輪物語より「ガンダルフ」 | J.デ=メイ | |||
| 吹奏楽団「湊」 | 45 | 2 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 | ||
| 神戸ウインドアンサンブル | 65 | 2 | 歌劇「サロメ」より"七つのヴェールの踊り" | R.シュトラウス | ハインズレー | ||
| 創価学会兵庫吹奏楽団 | 65 | 2 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | |||
| 明石市 | 明石吹奏楽団 | 56 | 1 | 祝典のための音楽 | P.スパーク | ||
| 明石南高等学校OB吹奏楽団 | 80 | 1 | 華麗なる舞曲 | C.T.スミス | |||
| 明石城西ファミリーウインドオーケストラ | 80 | 2 | 「マゼランの未知なる大陸への挑戦」より | 樽屋 雅徳 | |||
| シンシアウインドオーケストラ | 50 | 3 | ハンティンドン セレブレイション | P.スパーク | |||
| 明北ウインドアンサンブル | 55 | 2 | 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗 裕 | |||
| 明石西シンフォニックバンド | 80 | 1 | 「稜線の風」〜北アルプスの印象 | 八木澤 教司 | |||
| 加古川市 | 加古川東高等学校OB吹奏楽団 | 50 | 1 | 「ダフニスとクロエ」第2組曲 | M.ラヴェル | ||
| 三木市 | 三木L・U吹奏楽団 | 59 | 4 | ケープ・ケネディ | S.ランセン | ||
| 高砂市 | 高砂市吹奏楽団 | 80 | 3 | 交響曲第1番「ギルガメッシュ」より | B.アッペルモント | ||
| 姫路市 | 姫路市吹奏楽団 | 80 | 2 | 歌劇「トスカ」第三幕より | G.プッチーニ | ||
| 姫路ウインドアンサンブル | 57 | 3 | ビザンチンのモザイク画 | F.チェザリーニ | |||
| 養父市 | なんたん吹奏楽団 | 56 | 3 | シンフォニックバンドのための交響的音頭 | 兼田 敏 | ||
| 朝来市 | 和田山ウインドアンサンブル | 54 | 3 | シンフォニア フェスティーヴァより 2.アリア、3.トッカータ | A.ラニング | ||
| 洲本市 | 洲本吹奏楽団 | 39 | 2 | 神々の運命 | S.ライニキー |
