2003年8月11日(月) 於:姫路市文化センター

このタイムテーブルは、8月9日に開催ができなかった場合にのみ有効です。

No 部門 地区名 団体名 団受 搬入 受付 チューニング 場所 リハーサル 待機 本番 搬出
開会式 10:00  
中学B 東播 高砂市立鹿島中学校 08:15 08:35 09:15 09:20 09:40 B 09:45 09:55 10:00 10:10 11:10
中B 東播 三木市立三木中学校 08:25 08:45 09:25 09:30 09:50 A 09:55 10:05 10:10 10:20 11:20
中B 西播 姫路市立書写中学校 08:35 08:55 09:35 09:40 10:00 B 10:05 10:15 10:20 10:30 11:30
中B 神戸 神戸市立垂水東中学校 08:45 09:05 09:45 09:50 10:10 A 10:15 10:25 10:30 10:40 11:40
中B 淡路 南淡町立南淡中学校 08:55 09:15 09:55 10:00 10:20 B 10:25 10:35 10:40 10:50 11:50
中B 東阪神 川西市立緑台中学校 09:05 09:25 10:05 10:10 10:30 A 10:35 10:45 10:50 11:00 12:00
中B 神戸 神戸市立鵯台中学校 09:15 09:35 10:15 10:20 10:40 B 10:45 10:55 11:00 11:10 12:10
8 中B 西阪神 篠山市立篠山中学校 09:25 09:45 10:25 10:30 10:50 A 10:55 11:05 11:10 11:20 12:20
9 中B 西阪神 三田市立上野台中学校 09:35 09:55 10:35 10:40 11:00 B 11:05 11:15 11:20 11:30 12:30
10 中B 神戸 神戸市立飛松中学校 09:45 10:05 10:45 10:50 11:10 A 11:15 11:25 11:30 11:40 12:40
昼食休憩 11:50  
11 中B 西播 山崎町立山崎東中学校 10:45 11:05 11:45 11:50 12:10 B 12:15 12:25 12:30 12:40 13:40
12 中B 東阪神 伊丹市立荒牧中学校 10:55 11:15 11:55 12:00 12:20 A 12:25 12:35 12:40 12:50 13:50
13 中B 神戸 神戸市立押部谷中学校 11:05 11:25 12:05 12:10 12:30 B 12:35 12:45 12:50 13:00 14:00
14 中B 全但 豊岡市立豊岡北中学校 11:15 11:35 12:15 12:20 12:40 A 12:45 12:55 13:00 13:10 14:10
15 中B 神戸 神戸市立垂水中学校 11:25 11:45 12:25 12:30 12:50 B 12:55 13:05 13:10 13:20 14:20
16 中B 東播 播磨町立播磨中学校 11:35 11:55 12:35 12:40 13:00 A 13:05 13:15 13:20 13:30 14:30
17 中B 西阪神 三田市立ゆりのき台中学校U 11:45 12:05 12:45 12:50 13:10 B 13:15 13:25 13:30 13:40 14:40
18 中B 神戸 神戸市立北神戸中学校 11:55 12:15 12:55 13:00 13:20 A 13:25 13:35 13:40 13:50 14:50
19 中B 西阪神 宝塚市立南ひばりガ丘中学校 12:05 12:25 13:05 13:10 13:30 B 13:35 13:45 13:50 14:00 15:00
20 中B 東播 明石市立野々池中学校 12:15 12:35 13:15 13:20 13:40 A 13:45 13:55 14:00 14:10 15:10
21 中B 神戸 神戸市立有馬中学校 12:25 12:45 13:25 13:30 13:50 B 13:55 14:05 14:10 14:20 15:20
閉会式 14:30