| 部門 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 自由曲 | 作曲者 | 編曲者 | |
| 高S | 1 | 市立尼崎産業高等学校 | 11 | 宮宇地裕美 | コヴィントン広場 | J.スウェアリンジェン | ||
| 高S | 2 | 尼崎工業高等学校 | 30 | 篠田 充宏 | ジョイアンス | B.パーソン | ||
| 高S | 3 | 尼崎高等学校 | 26 | 上阪 恵一 | シンフォニア・ノビリッシマ | R.ジェイガー | ||
| 高S | 4 | 尼崎西高等学校 | 30 | 前田 英昭 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗 裕 | ||
| 高S | 5 | 武庫荘高等学校 | 28 | 丸尾 博志 | 歌劇「ジプシー男爵」序曲 | J.シュトラウス | 丸尾 博志 | |
| 高S | 6 | 伊丹西高等学校 | 25 | 森脇 香織 | コルシカ島の祈り | V.ネリベル | ||
| 高S | 7 | 川西明峰高等学校 | 22 | 村上 文章 | センチュリア | J.スウェアリンジェン | ||
| 高S | 8 | 川西緑台高等学校 | 19 | 小林 篤 | アルルの女 第一組曲 | ビゼー | ||
| 高S | 9 | 猪名川高等学校 | 26 | 紙田 正美 | 歌劇「メリーウィドウ」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 | |
| 高S | 1 | 市立西宮東高等学校 | 23 | 神鳥 卓 | 「きらめく空から」V生物界 X天界 | J.カーナウ | ||
| 高S | 2 | 仁川学院高等学校 | 30 | 南 哲哉 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤 康英 | ||
| 高S | 3 | 西宮甲山高等学校 | 20 | 谷古 洋子 | 「ボルツァーノの娘」序曲 | 磯崎 敦博 | ||
| 高S | 4 | 甲陽学院高等学校 | 30 | 有馬 博隆 | バッハ・コラール(我らより取り去りたまえ、主よ汝真実なる神よ)による変奏曲よりU、V、W | J.スタンプ | ||
| 高S | 5 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 24 | 車 茂 | 「アラジン」 | A.メンケン | P.Jennings | |
| 高S | 6 | 西宮今津高等学校 | 30 | 渡瀬 清隆 | シンフォニア・ノビリッシマ | R.ジェイガー | ||
| 高S | 7 | 西宮南高等学校 | 30 | 関山 雅子 | 「第5組曲」よりTホー・ダウン、Wホラ | A.リード | ||
| 高S | 8 | 報徳学園高等学校 | 26 | 池田 純也 | 炎の踊り | D.シェイファー | ||
| 高S | 9 | 鳴尾高等学校 | 29 | 木梨 靖行 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗 裕 | ||
| 高S | 10 | 芦屋高等学校 | 30 | 先田 業哲 | 春の喜びに | J.スウェアリンジェン | ||
| 高S | 11 | 芦屋南高等学校 | 23 | 西川 哲 | たなばた | 酒井 格 | ||
| 高S | 12 | 湊川女子高等学校 | 22 | 川崎 宏紀 | ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | 山本教生 | |
| 高S | 13 | 三田祥雲館高等学校 | 30 | 依藤 光明 | 「無伴奏バイオリンのためのパルティータ2番」より”シャコンヌ”J.S.バッハ | 依藤光明 | ||
| 高S | 14 | 篠山産業高等学校 | 30 | 尾花 尚史 | プスタ | J.V.der ロースト | ||
| 高S | 1 | 東灘高等学校 | 15 | 石倉 慎 | 4つの古い舞曲 | J.D.V.ロースト | ||
| 高S | 2 | 神戸星城高等学校 | 21 | 竹内 幸一 | 天空への挑戦 | R.スミス | ||
| 高S | 3 | 神戸常盤女子高等学校 | 25 | 中村利枝子 | ラプソディック エピソード | C.カーター | ||
| 高S | 4 | 市立須磨高等学校 | 23 | 松本 圭司 | ページェント | V.パーシケッティー | ||
| 高S | 5 | 須磨学園高等学校 | 23 | 倉橋伊都子 | セントポール序曲 1.Gig 2.Intermezzo | G.ホルスト | 山本教生 | |
| 高S | 6 | 啓明女学院高等学校 | 29 | 大西 羊子 | ガリバー旅行記 | B.アッペルモント | ||
| 高S | 7 | 須磨友が丘高等学校 | 30 | 吉田 真治 | 吹奏楽のための民話 | J.A.カウディル | ||
| 高S | 8 | 市立神戸工業高等学校 | 12 | 藤原 博 | 序曲「イーシターの凱旋」 | J.オリバドッティ | ||
| 高S | 9 | 市立兵庫商業高等学校 | 30 | 小南 和夫 | 童夢 | 松尾善雄 | ||
| 高S | 10 | 神戸甲北高等学校 | 30 | 福田あやこ | エル・カミーノ・レアル | A.リード | ||
| 高S | 11 | 鈴蘭台西高等学校 | 30 | 高村 孝史 | リンカンシャーの花束 | P.A.クレンジャー | ||
| 高S | 12 | 神戸北高等学校 | 11 | 佐田 貴子 | 乾燥胎児 | E.サティ | 福島弘和 | |
| 高S | 13 | 神戸第一高等学校 | 20 | 深田 哲也 | ホープタウン ホリデー | S.ライネケ | ||
| 高S | 1 | 市立明石商業高等学校 | 18 | 吉田 広実 | ブランドン・ベイ | E.ハックビー | ||
| 高S | 2 | 明石西高等学校 | 21 | 宮下 重則 | ルーマニア民族舞曲 | B.バルトーク | 山本 教生 | |
| 高S | 3 | 加古川南高等学校 | 22 | 松原 康子 | マナティリリック序曲 | R.シェルドン | ||
| 高S | 4 | 農業高等学校 | 30 | 合田 尚也 | 序曲「ピータールー」op97 | M.アーノルド | 近藤 久敦 | |
| 高S | 5 | 三木北高等学校 | 30 | 中島 宗一 | たなばた | 酒井 格 | ||
| 高S | 6 | 西脇工業高等学校 | 30 | 青野 公彦 | フラッシングウインズ | J.ヴァンデルロースト | ||
| 高S | 7 | 北条高等学校 | 16 | 筧 和代 | 婚礼の行列 | A.グラズノフ | 山本 教生 | |
| 高S | 8 | 東播磨高等学校 | 28 | 伊東 良之 | 神々の運命 | S.ライニキー | ||
| 高S | 1 | 姫路商業高等学校 | 23 | 森本 高成 | ガリバー旅行記 | B.アッペルモント | ||
| 高S | 2 | 姫路南高等学校 | 30 | 神月 啓太 | フラッシングウインズ | J.ヴァンデルロースト | ||
| 高S | 3 | 網干高等学校 | 26 | 岡部 善充 | 弦楽セレナードハ長調作品48 | P.I.チャイコフスキー | 岡部 善充 | |
| 高S | 4 | 相生高等学校 | 30 | 田村 善郎 | たなばた | 酒井 格 | ||
| 高S | 5 | 相生産業高等学校 | 30 | 竹中 正彦 | 春の喜びに | J.スウェアリンジェン | ||
| 高S | 6 | 龍野実業高等学校 | 19 | 持永 純衣 | ハイ プレインズ | J.バーンズ | ||
| 高S | 7 | 新宮高等学校 | 26 | 藤原 久美 | 花時計 | 森田 一浩 | ||
| 高S | 8 | 香寺高等学校 | 30 | 小西 寛 | 序曲「春の猟犬」 | A.リード | ||
| 高S | 9 | 佐用高等学校 | 30 | 前田 雅史 | コンダクム | J.ヴァンデルロースト | ||
| 高S | 10 | 伊和高等学校 | 23 | 植村 浩之 | デジタル プリズム | L.クラーク | ||
| 高S | 11 | 東洋大学附属姫路高等学校 | 30 | 釡山 孝司 | ルーマニア民族舞曲 | バルトーク | 後藤 洋 | |
| 高S | 1 | 県立浜坂高等学校 | 30 | 津川雅子 | 風紋 | 保科洋 | ||
| 高S | 2 | 県立村岡高等学校 | 30 | 井上美沙希 | 火の伝説 | 櫛田テツノスケ | ||
| 高S | 3 | 県立生野高等学校 | 30 | 高橋信之 | アパラチアン序曲 | J.バーンズ | ||
| 高S | 4 | 県立豊岡高等学校 | 30 | 大村海士 | Jalan-Jalan〜神々の島の幻影〜 | 高橋伸哉 | ||
| 高S | 5 | 県立出石高等学校 | 23 | 福垣健介 | レガシー | J.スウェアリンジェン | ||
| 高S | 6 | 県立日高高等学校 | 30 | 田村太郎 | イーグル ベンド | J.バーンズ | ||
| 高S | 7 | 県立香住高等学校 | 17 | 佐野育代 | 序曲「フリースピリット」 | J.ウイリアムズ | ||
| 高S | 1 | 洲本実業高等学校 | 17 | 櫻井 大輔 | プスタ~平原~4つのジプシーダンス | J.ファン・デル・ロースト | ||
| 高S | 2 | 三原高等学校 | 17 | 別所 義則 | スペイン序曲 ホタ・アラゴネーザ | M.グリンカ | 山本 教生 | |
| 高S | 3 | 志知高等学校 | 30 | 下條 謙一郎 | 祝祭のために | W.ハイムズ |
